ملخص صفقات منصة OTC
: تعكس هذه الصفحة الصفقات المنفذة للأوراق المالية على منصة OTC منذ 18 نوفمبر 2018. بالنسبة للأوراق المالية المدرجة في منصة OTC ، يمكن العثور على الصفقات التي تم إجراؤها قبل الانضمام إلى منصة OTC ، في صفحة صفقات منصة غير OTC
عدد الصفقات 441
مجموع كمية الاسهم 161,344,741
القيمة الاجمالية 36,843,865.73
عدد الشركات 88
رقم السهم الشركة القيمة (خلال الفترة) معدل السعر ( بالفلس) الكمية
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 27,884 77 410,600
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 5,945.684 4.667 1,321,421
935 الشركة الأولى للتعليم 13,430 39.5 340,000
580 الشركة الأولى للفنادق 144,500 23.8 7,300,000
90 الشركة الخليجية الدولية للاستثمار - غلف انفست 160 2 80,000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 34,986.45 402.727 81,885
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 4 4 1,000
343 الشركة الشرقية القابضة 9,017.85 56.667 153,557
554 الشركة الصناعية لحماية البيئة 76,000 35.5 2,200,000
216 الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية 359.638 12.033 62,766
485 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 216.75 750 289
117 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 2,170.22 260 8,347
507 الشركة الكويتية للأوليفينات ش.م.ك.م 1 100 10
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 0.513 3 171
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 1,543.69 316.5 5,309
82 الشركة الكويتيه لصناعات الانابيب والخدمات النفطية 5,994.999 1.61 3,582,177
982 الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي و الحيواني 13,083.6 100 130,836
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 624.72 30.02 20,809
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 539.453 3.556 165,000
834 بوابة الكويت القابضة 20,336,788.02 310 65,602,542
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 649.483 1.971 323,256
253 شركة اجوان الخليج العقارية 635 6.333 100,000
442 شركة أفـكار القابضة 750 25 30,000
220 شركة الأبراج القابضة 120 0.75 160,000
773 شركة البراق القابضة 733.248 5.75 148,944
232 شركة البريق القابضة 12,841.86 11.173 1,223,697
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 58,383.168 94.5 611,526
977 شركة التطوير كابيتال العقارية ش م ك مقفلة 900 6 150,000
711 شركة التفوق المتحدة القابضة 25,265.1 100 252,651
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 40,400 83.667 480,000
187 شركة الثمار الدولية القابضة 2,482.518 82.917 29,962
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 239.014 11.885 19,420
356 شركة الخليج المتحدة للملاحة والصخور ش.م.ك.م 674.2 4 168,550
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 4,084,435.185 188.5 13,224,126
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 2,812.5 10 281,250
186 شركة الدار الوطنية للعقارات 1,089 5.5 198,000
584 شركة الرازي القابضة 16,808.4 140 120,060
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 233.621 4.333 48,771
511 شركة العرين الكويتية العقارية 640 32 20,000
199 شركة القرين القابضه 1,638 8.5 140,000
669 شركة القرين لصناعة المواد الأولية ش.م.ك.م 29,998 100 299,980
670 شركة القرين للصناعات البلاستيكية ش.م.ك.م 29,998 100 299,980
75 شركة المال للاستثمار 5,035.136 2.278 2,415,380
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 4,911.24 33.16 148,797
444 شركة المجموعه الماليه - هيرميس ايفا للوساطه الماليه 12,465.5 48.333 258,510
375 شركة المستقبل للاستثمار ش.م.ك.م 70,000 70 1,000,000
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 4,358.728 12.55 327,344
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 28,241.15 78.25 336,021
277 شركة النوادي القابضة 2,400 160 15,000
394 شركة أوتاد العقارية 74,155.875 201.25 351,498
951 شركة اوكيانا العقارية 120.126 2 60,063
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 62,688.904 87.219 715,655
538 شركة ايكويت للبتروكيماويات ش.م.ك 1 100 10
309 شركة بيان القابضة 17,150 11.975 1,280,000
229 شركة تمكين القابضة ( ش م ك ) 20,923.721 3.063 5,796,503
313 شركة جبلة القابضة 415.908 9 46,212
202 شركة جيران القابضة 349.52 85 4,244
374 شركة حياة للاستثمار ش.م.ك 15,000 60 250,000
532 شركة خباري القابضة 6,939.992 8 869,999
40 شركة دار الاستثمار 68.568 3 22,856
549 شركة دار الظبي القابضة 17,707.738 2.979 6,215,003
504 شركة ديار الكويت العقارية 4,000 2 2,000,000
677 شركة رساميل للاستثمار ش م ك م 2,915.217 27 107,971
101 شركة سيتي جروب 1,225.89 309.7 4,125
759 شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) 38,000 40 950,000
494 شركة شمال أفريقيا القابضة 7,840 1.4 5,600,000
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1,023.2 800 1,279
251 شركة طيبة الكويتية القابضة 8,880 91 100,000
421 شركة غزال للخدمات اللوجستية والتخزين 2,760 100 27,600
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 2,354.688 73 32,256
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 37,577.665 11.871 3,888,885
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 14,152.92 33.286 674,830
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 2,280.826 95.033 22,944
550 شركة مجموعة الجوهرة انفست القابضة 5,375 2.25 2,500,000
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 750 15 50,000
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 1,215.441 2.388 658,444
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 17.898 5.7 3,140
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 346.5 11 31,500
845 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 49,000 123.333 348,000
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 3,341.991 4.844 915,784
573 شركة منا القابضة 1,063.749 8.5 119,861
177 شركة نفائس القابضة 11,282,783 500 22,565,566
425 شركة نيشان القابضة ش.م.ك. (قابضة) 1,050 15 70,000
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 904.25 9.2 98,250
432 كي جي إل للاستثمار ش.م.ك.م 28.75 1 28,750
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 12,910.109 30.336 417,757
194 مجموعة السلام القابضة 637.846 5.693 134,010
237 مجموعة كوت الغذائية 33,520.8 400 83,802

© All Rights Reserved almowazi