ملخص صفقات منصة OTC
: تعكس هذه الصفحة الصفقات المنفذة للأوراق المالية على منصة OTC منذ 18 نوفمبر 2018. بالنسبة للأوراق المالية المدرجة في منصة OTC ، يمكن العثور على الصفقات التي تم إجراؤها قبل الانضمام إلى منصة OTC ، في صفحة صفقات منصة غير OTC
عدد الصفقات 381
مجموع كمية الاسهم 172,821,340
القيمة الاجمالية 27,110,882.274
عدد الشركات 97
رقم السهم الشركة القيمة (خلال الفترة) معدل السعر ( بالفلس) الكمية
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 2,425.6 80 27,144
969 اجيليتي انفراستركشر القابضة (ش م ك م) 21,000 100 210,000
793 أجيليتي دي جي أس لوجستيكس سيرفسز ش.م.ك.م 30,000 100 300,000
815 أجيليتي لحلول الطاقه البديله ش.م.ك.م 60,000 100 600,000
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 2,854.612 2.667 1,157,306
938 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 46,240 34 1,360,000
935 الشركة الأولى للتعليم 9,900.73 51.5 192,230
90 الشركة الخليجية الدولية للاستثمار - غلف انفست 31.229 0.5 62,458
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 4,095.926 177.556 38,867
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 990.196 3.833 244,752
139 الشركة الدولية للمنتجعات 2,640.2 20.367 129,000
343 الشركة الشرقية القابضة 7,986.84 60 133,114
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 7,003.6 50 140,072
262 الشركة العالمية للمدن العقارية 645.88 3.033 214,800
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 750.33 47.55 14,995
117 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 26,000 325 80,000
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 155,884.074 388.833 345,041
82 الشركة الكويتيه لصناعات الانابيب والخدمات النفطية 18.492 0.75 34,242
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 1,749.12 30.025 58,204
705 الشركة المتحدة للخدمات الطبية 17,550 30 585,000
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 3,300 85 255,000
749 الشركة الوطنية للإجارة والتمويل 10,200 30 340,000
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 297.9 9 33,100
844 الشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ك) مقفلة 7,000 100 70,000
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 397.507 3.25 132,469
928 الوطنية للتأمين التكافلي 2,520 25.2 100,000
536 بنك الكويت الصناعي ش.م.ك مقفلة 2,054,084 41,500 49,496
802 بي دبليو سي لخدمات الطيران 100,000 100 1,000,000
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 285 1.425 217,500
312 شركة أجيال الوطنية التعليمية 144.36 20 7,218
516 شركة الأرفاج العقارية ش.م.ك 97,500 100 975,000
232 شركة البريق القابضة 14,843.007 9.115 1,772,731
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 34,051.158 74.238 462,847
977 شركة التطوير كابيتال العقارية ش م ك مقفلة 1,500 5 300,000
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 12,851.643 70.1 183,333
187 شركة الثمار الدولية القابضة 49,190.97 83.75 590,231
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 862.026 13.343 60,139
700 شركة الخليج الدولية للاستكشافات البترولية 14.583 1 14,583
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 10,900.456 131.5 82,958
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 5,000 20 250,000
186 شركة الدار الوطنية للعقارات 1,537.095 0.75 2,049,460
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 4,142.355 35 118,353
814 شركة الصفاة للالبان الطازجة (ش.م.ك.م) 2,369,460 101 23,460,000
96 شركة الصناعات المتحدة 10,275.45 42 357,018
199 شركة القرين القابضه 3,857.878 7.25 356,444
75 شركة المال للاستثمار 2,181.112 2.071 964,031
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 10,494.637 32.014 539,835
134 شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية 5,684.7 75 75,796
444 شركة المجموعه الماليه - هيرميس ايفا للوساطه الماليه 2,820 40.5 55,000
576 شركة المركز الطبي الكويتي القابضة 6,691.8 200 33,459
276 شركة المسار للإجارة والاستثمار 2,049.05 12.5 163,924
29 شركة المستثمر الدولى 2,048.1 1 2,048,100
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 4,113.99 14.067 334,060
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 52,152.756 69.636 827,304
277 شركة النوادي القابضة 1,035.5 190 5,450
453 شركة الوافر للخدمات التسويقية (ش.م.ك.م) 1,132.362 81.7 13,860
999 شركة امتداد العقارية مساهمة كويتية مقفلة 10,000 100 100,000
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 14,250.462 20.676 686,029
825 شركة انتيجرال القابضة 72,000 180 400,000
394 شركة أوتاد العقارية 10,350.16 167.5 61,792
951 شركة اوكيانا العقارية 30,100 1.367 16,000,000
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 3,500.325 107.5 33,548
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 80,904.85 50 1,618,097
604 شركة بوابة الصحراء للإنتاج الاعلامى 100 1 100,000
309 شركة بيان القابضة 5,840 7.32 1,660,000
689 شركة تكنولوجيا لإنتاج الغازات الصناعية (ش.م.ك.مقفلة) 32,115.975 51 629,725
202 شركة جيران القابضة 27,642.46 107.778 590,936
911 شركة خدمات التعليم الالكتروني 8,102,496.5 700 11,574,995
40 شركة دار الاستثمار 42,217.634 4.02 13,408,817
549 شركة دار الظبي القابضة 2,864.8 3.15 852,926
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 183.325 25 7,333
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 2,287.975 3.75 665,190
101 شركة سيتي جروب 4.8 400 12
359 شركة شبكة المعلومات الائتمانية 880,000 1,100 800,000
759 شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) 79,062.05 31 2,466,758
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 38,924.18 467.5 65,416
251 شركة طيبة الكويتية القابضة 126,049.95 94.667 1,200,555
650 شركة فيرست ستاندرد لتأجير المعدات الثقيلة ش.م.ك (مقفلة) 100 100 1,000
345 شركة كاب كورب للاستثمار 5,000 50 100,000
991 شركة كافيو للوساطة المالية 6,000 100 60,000
480 شركة كردت ون كويت القابضة 5,037.015 85 59,259
983 شركة كلية الحياة للخدمات التعليمية (ش.م.ك) مقفلة 12,017,531.55 185 64,959,630
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 2,921.95 10.423 283,150
643 شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات 0.1 10 10
310 شركة كي.أي.سي للوساطة المالية 6.13 10 613
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 207.06 5 41,412
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 2,534.63 70 36,209
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 3,784.213 1.957 2,031,980
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 2,948.804 10.425 390,412
487 شركة مختبر الكويت الدولي - مساهمة مقفلة 143,722.6 100 1,437,226
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 1,700 1 1,700,000
573 شركة منا القابضة 675.996 4 150,374
177 شركة نفائس القابضة 5,323.62 553.333 9,621
425 شركة نيشان القابضة ش.م.ك. (قابضة) 52,950 15 3,530,000
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 1,118.89 7 127,740
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 15,070.422 31.73 484,820
194 مجموعة السلام القابضة 967.624 4.21 269,831

© All Rights Reserved almowazi