الاسعار التاريخية
التاريخ الاسم آخر سعر الكمية نسبة التغيير( فلس)
1 05/06/2023 شركة رأسمال القابضة 4.2 10,000 -14.8
2 05/06/2023 شركة مجموعة الراي الإعلامية 20 5,591 0
3 05/06/2023 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 3.9 10 2.1
4 05/06/2023 شركة سيتي جروب 400 75 0
5 05/06/2023 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 5.1 1,000 0.1
6 05/06/2023 شركة البريق القابضة 19 700 8
7 04/06/2023 شركة البريق القابضة 11 262,800 0
8 04/06/2023 شركة البريق القابضة 11 1,200 0
9 04/06/2023 شركة البريق القابضة 11 36,000 1
10 04/06/2023 شركة مجموعة الاوراق المالية 80 911 -0.1
11 04/06/2023 شركة دار الظبي القابضة 3.2 65,000 0.2
12 04/06/2023 شركة دار الظبي القابضة 3.1 1,000 -0.1
13 04/06/2023 شركة دار الظبي القابضة 2.8 609,236 -0.3
14 04/06/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 11 300,000 -1
15 04/06/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 11 267,000 0
16 04/06/2023 شركة البريق القابضة 10 1,100 -8.9
17 04/06/2023 شركة البريق القابضة 18.9 1,000 8.3
18 01/06/2023 شركة مجموعة الراي الإعلامية 20 1,000 0
19 01/06/2023 شركة مشاريع الخليج العقارية 30 73,500 0
20 01/06/2023 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 262 1,258 0
21 01/06/2023 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 262 239 1
22 01/06/2023 شركة صناعات التبريد والتخزين 625 420 0
23 01/06/2023 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 31 574 0
24 01/06/2023 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 170 20 69
25 01/06/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 10.5 10,000 0
26 01/06/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 10.3 182,991 -0.2
27 01/06/2023 شركة البريق القابضة 10.6 13,000 -0.5
28 31/05/2023 شركة البريق القابضة 11.1 1,100 -2.9
29 31/05/2023 شركة المجموعة الدولية القابضة 30.5 3,858 -0.1
30 31/05/2023 شركة المجموعة الدولية القابضة 30.6 50,000 0.1
31 31/05/2023 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 20.6 9,787 0.1
32 31/05/2023 شركة العرين الكويتية العقارية 12 40,000 -20
33 31/05/2023 شركة البريق القابضة 14 16,500 -5.2
34 31/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 12 11,937 0
35 31/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 12 35,000 0
36 31/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 12 50,000 -1
37 31/05/2023 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 101 4,850 -149
38 31/05/2023 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 60 10,000 0
39 31/05/2023 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 12 35,878 0
40 31/05/2023 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 12 50,000 0
41 31/05/2023 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 20.5 27,763 0
42 30/05/2023 شركة المال للاستثمار 2.2 73,014 0
43 30/05/2023 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 2.1 19,444 0.1
44 30/05/2023 شركة اجوان الخليج العقارية 6.6 15,806 1
45 30/05/2023 الشركة الدولية للمنتجعات 19 17,156 -0.9
46 30/05/2023 مجموعة السلام القابضة 5 1,000 1
47 29/05/2023 مجموعة السلام القابضة 4 105,000 0
48 29/05/2023 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 261 666 -1
49 29/05/2023 شركة الثمار الدولية القابضة 86 2,699 2.9
50 29/05/2023 شركة دار الظبي القابضة 3 431,058 0.2
51 29/05/2023 شركة المال للاستثمار 2.2 20,000 -0.3
52 29/05/2023 شركة دار الظبي القابضة 2.8 122,910 0.2
53 29/05/2023 شركة دار الظبي القابضة 2.6 10,775 0.1
54 29/05/2023 مجموعة السلام القابضة 4 150,000 0
55 29/05/2023 شركة مجموعة الاوراق المالية 80.1 624 -6.9
56 29/05/2023 مجموعة السلام القابضة 4 50,000 0
57 29/05/2023 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 120 4,343 0
58 28/05/2023 شركة البريق القابضة 19.2 1,510 8.6
59 28/05/2023 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 250 50 149
60 28/05/2023 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 101 150 -149
61 28/05/2023 مجموعة السلام القابضة 4 145,000 0
62 28/05/2023 شركة مجموعة الراي الإعلامية 20 50,000 5
63 25/05/2023 شركة البريق القابضة 10.6 1,000 -8.6
64 25/05/2023 شركة البريق القابضة 19.2 1,000 6.7
65 25/05/2023 شركة البريق القابضة 12.5 500 -6.7
66 25/05/2023 شركة البريق القابضة 19.2 1,000 7.2
67 25/05/2023 الشركة الأولى للفنادق 30 500,000 0
68 25/05/2023 شركة ابيار للتطوير العقاري 2 200,000 0.4
69 25/05/2023 الشركة الدولية للمنتجعات 19.9 1,000 -0.1
70 25/05/2023 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 2.5 86,470 0
71 25/05/2023 المدينة للتمويل و الاستثمار 3.5 70,000 0
72 25/05/2023 المدينة للتمويل و الاستثمار 3.5 70,000 0
73 25/05/2023 المدينة للتمويل و الاستثمار 3.5 180,000 0
74 25/05/2023 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 2.5 120,000 0
75 25/05/2023 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 2 200,000 0
76 25/05/2023 شركة دار الظبي القابضة 2.5 126,289 1.5
77 24/05/2023 شركة خباري القابضة 8.5 70,000 -0.5
78 24/05/2023 مجموعة السلام القابضة 4 5,000 -1
79 24/05/2023 شركة المجموعة الدولية القابضة 30.5 6,981 0
80 24/05/2023 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 2.5 80,000 0.4
81 24/05/2023 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 90 240 10
82 24/05/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 10.5 40,000 -1
83 24/05/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 10.5 19,000 0
84 24/05/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 10.5 3,600 0
85 24/05/2023 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 31 643 0
86 24/05/2023 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 31 452 0
87 23/05/2023 الشركة الدولية للمنتجعات 20 360,000 0
88 23/05/2023 شركة رأسمال القابضة 19 634 15.3
89 23/05/2023 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 12 50,000 0
90 23/05/2023 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 20.5 27,196 -4.5
91 23/05/2023 الشركة الأولى للفنادق 30 700,000 5
92 23/05/2023 الشركة الأولى للفنادق 30 800,000 0
93 23/05/2023 مجموعة السلام القابضة 5 95,000 1
94 23/05/2023 مجموعة السلام القابضة 4 87,000 0
95 23/05/2023 مجموعة السلام القابضة 4 40,000 0
96 23/05/2023 مجموعة السلام القابضة 4 10,000 -1
97 23/05/2023 شركة دار الظبي القابضة 2.3 519,616 0
98 23/05/2023 شركة دار الظبي القابضة 2.4 200,000 0.1
99 23/05/2023 شركة دار الظبي القابضة 2.4 480,384 0
100 23/05/2023 شركة مشاريع الخليج العقارية 30 429,000 0
101 22/05/2023 شركة خباري القابضة 9 1,030,000 -0.5
102 22/05/2023 شركة البريق القابضة 12 1,000 0
103 22/05/2023 شركة مشاريع الخليج العقارية 30 31,500 19.9
104 21/05/2023 الشركة الوطنية للمسالخ 10 82,090 -100
105 21/05/2023 شركة كي.أي.سي للوساطة المالية 21 107,135 -9
106 21/05/2023 شركة خباري القابضة 9.5 1,500,000 0
107 21/05/2023 شركة المجموعة الدولية القابضة 30.5 8,976 -11.5
108 21/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 13 200,000 0
109 21/05/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 11.5 12,400 0
110 21/05/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 11.5 25,000 0
111 21/05/2023 مجموعة السلام القابضة 5 5,000 1
112 21/05/2023 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 749 37,000 449
113 21/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 13 100,000 0
114 21/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 13 300,000 0
115 21/05/2023 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 25 30,557 5
116 21/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 13 400,000 -0.1
117 21/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 13.1 38,000 -1.9
118 21/05/2023 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 30 1,341 0
119 21/05/2023 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 11 2,034 0
120 21/05/2023 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 31 3,121 -6
121 21/05/2023 شركة البريق القابضة 12 2,000 0
122 21/05/2023 مجموعة السلام القابضة 5 49,000 -1
123 21/05/2023 مجموعة السلام القابضة 4 45,000 -1
124 21/05/2023 مجموعة السلام القابضة 4 100,000 0
125 21/05/2023 شركة البريق القابضة 12 1,400 0
126 21/05/2023 شركة البريق القابضة 12 21,600 1.2
127 21/05/2023 شركة المال للاستثمار 2.5 497,224 0
128 21/05/2023 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 450 10,481 59
129 18/05/2023 المدينة للتمويل و الاستثمار 3.5 338,969 0.5
130 18/05/2023 قطر الاولى للتطوير العقاري 11 600 3
131 18/05/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 11.5 25,100 -1.4
132 18/05/2023 شركة المجموعة الدولية القابضة 42 4,250 1.5
133 18/05/2023 شركة ابيار للتطوير العقاري 1.6 190,001 0
134 18/05/2023 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 37 21,918 6
135 18/05/2023 شركة المشروعات الكبرى العقارية 10 8,509 0
136 18/05/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 12.9 77,000 1.4
137 18/05/2023 شركة المجموعة الدولية القابضة 40.5 992 10.4
138 18/05/2023 شركة الوسيط للأعمال المالية 42 14,843 0.8
139 18/05/2023 شركة اوكيانا العقارية 2 100,000 0
140 18/05/2023 شركة اوكيانا العقارية 2 200,000 0
141 18/05/2023 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 2.1 50,000 0
142 18/05/2023 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 12 56,038 0
143 18/05/2023 مجموعة السلام القابضة 6 1,000 2
144 17/05/2023 شركة مجموعة الاوراق المالية 87 18,197 0
145 17/05/2023 شركة مجموعة الاوراق المالية 87 45,000 -0.1
146 17/05/2023 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 4.2 14,376 1.2
147 17/05/2023 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 80 100,000 24.9
148 17/05/2023 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 1.8 100,000 0
149 17/05/2023 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 11 2,034 0
150 17/05/2023 شركة صناعات التبريد والتخزين 625 327 -75
151 17/05/2023 شركة اجوان الخليج العقارية 5.6 80,000 -2.9
152 17/05/2023 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 20 14,906 0
153 17/05/2023 شركة الخليج للطاقة القابضة 20 42 7.9
154 16/05/2023 مجموعة السلام القابضة 4 16,000 -2
155 16/05/2023 شركة دار الظبي القابضة 2.3 58,033 -0.3
156 16/05/2023 شركة صناعات التبريد والتخزين 700 5,000 0
157 16/05/2023 شركة صناعات التبريد والتخزين 700 500 -100
158 16/05/2023 بوابة الكويت القابضة 210 1,365 109
159 16/05/2023 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 300 9 -450
160 16/05/2023 بوابة الكويت القابضة 101 544 39.8
161 16/05/2023 شركة البريق القابضة 10.8 415 -9.2
162 16/05/2023 شركة البريق القابضة 20 100 9
163 16/05/2023 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 120 100,000 23
164 16/05/2023 بوابة الكويت القابضة 61.2 535 -1.8
165 16/05/2023 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 95 1,142 24.4
166 16/05/2023 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 250 50 169
167 15/05/2023 بوابة الكويت القابضة 63 812 0.8
168 15/05/2023 شركة البريق القابضة 11 367,000 0
169 15/05/2023 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 70.6 30,106 0.5
170 15/05/2023 شركة البريق القابضة 11 33,000 0.4
171 15/05/2023 شركة الخليج للطاقة القابضة 12.1 36,458 0.1
172 15/05/2023 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 262 5,616 -1
173 15/05/2023 شركة البريق القابضة 10.6 66,000 -9.4
174 15/05/2023 الشركة الكويتية الهندية القابضة 21 1,503 -39
175 15/05/2023 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 180 4,164 -40
176 15/05/2023 شركة الوسيط للأعمال المالية 41.2 14,843 -38.8
177 15/05/2023 الشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ك) مقفلة 42.1 42,396 -17.9
178 15/05/2023 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 131 31,643 -20
179 15/05/2023 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 60 7,787 0
180 15/05/2023 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 60 2,213 30
181 15/05/2023 الشركة الدولية للمنتجعات 20 2,000 -0.5
182 15/05/2023 شركة البريق القابضة 20 75 10.5
183 15/05/2023 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 1.8 100,000 0.6
184 15/05/2023 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 750 7,837 1
185 14/05/2023 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 749 25,032 0
186 14/05/2023 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 5 8,723 0
187 14/05/2023 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 20 17,701 0
188 14/05/2023 شركة سيتي جروب 400 5,164 0
189 14/05/2023 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 749 17,669 -1
190 14/05/2023 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 81 50 -39
191 11/05/2023 بوابة الكويت القابضة 62.2 18 -137.8
192 11/05/2023 شركة البريق القابضة 9.5 225 -9.5
193 11/05/2023 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 120 4,839 -5
194 11/05/2023 شركة البريق القابضة 15.9 300 6.1
195 11/05/2023 شركة البريق القابضة 19 100 3.1
196 11/05/2023 شركة المجموعة الدولية القابضة 30.1 43 -4.9
197 11/05/2023 شركة المجموعة الدولية القابضة 35 250 0
198 11/05/2023 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 70.1 142 25
199 11/05/2023 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 92.5 142 0.5
200 11/05/2023 شركة المشروعات الكبرى العقارية 10 491 -2
201 11/05/2023 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 2.1 576 0
202 11/05/2023 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 31 372 0
203 11/05/2023 شركة سيتي جروب 400 120 0
204 11/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 15 50,000 0
205 11/05/2023 شركة الاتحاد العقارية 55.7 2,100 -34.3
206 11/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 15 500,000 0
207 11/05/2023 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 97 3,366 0
208 11/05/2023 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 11 2,645 0
209 11/05/2023 شركة المشروعات الكبرى العقارية 12 6,800 0
210 11/05/2023 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 750 102,292 0
211 11/05/2023 بوابة الكويت القابضة 200 1,084 139.9
212 11/05/2023 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 97 6,734 0
213 10/05/2023 شركة خباري القابضة 9.5 1,000,000 0
214 10/05/2023 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 750 14,720 0
215 10/05/2023 شركة ابيار للتطوير العقاري 1.6 9,999 0
216 10/05/2023 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 97 1,942 0
217 10/05/2023 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 263 3,139 -157
218 10/05/2023 شركة ابيار للتطوير العقاري 1.6 200,000 -0.4
219 10/05/2023 شركة ابيار للتطوير العقاري 1.6 300,000 0
220 10/05/2023 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 5 100,000 -1
221 10/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 15 500,000 0
222 10/05/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 11.5 2,500 -0.5
223 10/05/2023 شركة المجموعة الدولية القابضة 35 4,207 -5.5
224 10/05/2023 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 97 178 -23
225 10/05/2023 شركة سيتي جروب 400 99 -50
226 09/05/2023 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 750 80,988 0
227 09/05/2023 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 120 15,070 0
228 09/05/2023 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 120 44,974 90
229 09/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 15 350,000 -5
230 09/05/2023 شركة المجموعة الدولية القابضة 40.5 49,500 10.5
231 09/05/2023 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 391 10,481 -59
232 09/05/2023 كي جي إل للاستثمار ش.م.ك.م 3 28,750 1
233 09/05/2023 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 2.1 40,000 -1.9
234 09/05/2023 شركة المجموعة الدولية القابضة 30 17,952 -1.3
235 09/05/2023 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 11 61 0
236 09/05/2023 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 97 1,942 0
237 09/05/2023 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 31 525 0
238 09/05/2023 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 31 525 -0.1
239 08/05/2023 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 5 11,798 0
240 08/05/2023 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 750 47,119 0
241 08/05/2023 قطر الاولى للتطوير العقاري 8 12,500 0
242 08/05/2023 شركة مشاريع الخليج العقارية 10.1 31,500 -0.9
243 08/05/2023 شركة الخليج للطاقة القابضة 12 31,250 2
244 08/05/2023 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 92 3,750 -3
245 08/05/2023 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 11 1,041 8
246 08/05/2023 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 97 1,264 -16
247 08/05/2023 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 55.1 3,661 -24.9
248 08/05/2023 شركة المجموعة الدولية القابضة 31.3 1,402 23.3
249 08/05/2023 شركة خباري القابضة 9.5 1,000,000 0
250 08/05/2023 شركة مجموعة الاوراق المالية 87.1 2,969 -12.9
251 08/05/2023 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 31.1 525 0
252 08/05/2023 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 31.1 525 0.1
253 08/05/2023 مجموعة السلام القابضة 6 5,000 1.6
254 08/05/2023 شركة المشروعات الكبرى العقارية 12 200,000 0
255 08/05/2023 شركة المشروعات الكبرى العقارية 12 100,000 -1
256 08/05/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 12.5 1,500 -0.4
257 08/05/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 12.3 55,000 -0.2
258 08/05/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 12.1 38,700 -0.2
259 08/05/2023 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 12 40,000 -0.1
260 08/05/2023 المدينة للتمويل و الاستثمار 3.2 2,000 0.2
261 08/05/2023 المدينة للتمويل و الاستثمار 3 49,000 -0.2
262 08/05/2023 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 750 14,724 0
263 08/05/2023 شركة المشروعات الكبرى العقارية 13 1,000 0
264 07/05/2023 شركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية و الخضار و الفواكه مساهمة مقفلة 50 90,000 5
265 07/05/2023 بوابة الكويت القابضة 60.1 60 -139.9
266 07/05/2023 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 20 50,000 0
267 07/05/2023 شركة البريق القابضة 9.8 100 -10.2
268 07/05/2023 شركة الاتحاد العقارية 90 89,167 15
269 07/05/2023 شركة مجموعة الاوراق المالية 100 1,016 0
270 07/05/2023 شركة مجموعة الاوراق المالية 100 31,337 0
271 07/05/2023 شركة مجموعة الاوراق المالية 100 1,545 0
272 07/05/2023 بوابة الكويت القابضة 200 60 0
273 07/05/2023 شركة البريق القابضة 20 153 10

© All Rights Reserved almowazi