صفقات حسب تاريخ
رقم السهم الشركة الكمية السعر (فلس) القيمة (بالدينار) النوع التاريخ
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 2,801,452 5 14,007.260 HYBRID 18/03/2024
117 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 38,555 60 2,313.300 HYBRID 18/03/2024
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 62,500 7 437.500 HYBRID 18/03/2024
584 شركة الرازي القابضة 33,433 127 4,245.991 NEGDEAL 18/03/2024
360 شركة الرتاج للاستثمار القابضة 290,000 7.5 2,175.000 HYBRID 18/03/2024
199 شركة القرين القابضة 90,000 13 1,170.000 NEGDEAL 18/03/2024
75 شركة المال للاستثمار 4,000 2.6 10.400 HYBRID 18/03/2024
75 شركة المال للاستثمار 31,331 2.6 81.461 HYBRID 18/03/2024
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 129,000 7.8 1,006.200 HYBRID 18/03/2024
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 40,000 25 1,000.000 HYBRID 18/03/2024
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 4,612 125 576.500 HYBRID 18/03/2024
309 شركة بيان القابضة 62,500 10 625.000 NEGDEAL 18/03/2024
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 13,443 13 174.759 NEGDEAL 18/03/2024
208 شركة مشرف للتجارة والمقاولات 100,000 3.5 350.000 HYBRID 18/03/2024
363 شركة مينا كابيتال القابضة 2,500,000 45 112,500.000 NEGDEAL 18/03/2024
117 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 38,555 550 21,205.250 HYBRID 17/03/2024
123 الشركة الكويتية المتحدة للدواجن 20,000 500 10,000.000 HYBRID 17/03/2024
203 شركة المدينة للتمويل والاستثمار 500 6 3.000 HYBRID 17/03/2024
239 شركة أبيار للتطوير العقاري 600,000 1.5 900.000 HYBRID 17/03/2024
232 شركة البريق القابضة 185,000 6 1,110.000 HYBRID 17/03/2024
232 شركة البريق القابضة 70,000 6.1 427.000 HYBRID 17/03/2024
232 شركة البريق القابضة 604 7 4.228 HYBRID 17/03/2024
232 شركة البريق القابضة 5,000 7.1 35.500 HYBRID 17/03/2024
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 1,529,885 10 15,298.850 HYBRID 17/03/2024
740 شركة الخليج الوطنية القابضة 2,413 70 168.910 HYBRID 17/03/2024
89 شركة المقاولات والخدمات البحرية 15,000 80 1,200.000 HYBRID 17/03/2024
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 7,967 125 995.875 HYBRID 17/03/2024
310 شركة كي أي سي للوساطة المالية 15,397 23 354.131 HYBRID 17/03/2024
25 الشركة الأهلية القابضة 1,000,000 4 4,000.000 NEGDEAL 14/03/2024
343 الشركة الشرقية القابضة 2,662,296 5 13,311.480 HYBRID 14/03/2024
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 300 100 30.000 HYBRID 14/03/2024
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية 8,329 6 49.974 HYBRID 14/03/2024
38 المجموعة الدولية القابضة 4,395 35 153.825 HYBRID 14/03/2024
38 المجموعة الدولية القابضة 8,049 35.2 283.325 HYBRID 14/03/2024
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 20,000 135 2,700.000 HYBRID 14/03/2024
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 50,000 135 6,750.000 HYBRID 14/03/2024
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 317 125 39.625 HYBRID 14/03/2024
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 9,449 42 396.858 HYBRID 14/03/2024
310 شركة كي أي سي للوساطة المالية 15,397 15.1 232.495 HYBRID 14/03/2024
922 شركة لاند المتحدة العقارية 30,000 9.5 285.000 HYBRID 14/03/2024
922 شركة لاند المتحدة العقارية 100,000 9.5 950.000 HYBRID 14/03/2024
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 2,156 6.8 14.661 HYBRID 14/03/2024

© All Rights Reserved almowazi