صفقات حسب تاريخ
رقم السهم الشركة الكمية السعر (فلس) القيمة (بالدينار) النوع التاريخ
25 الشركة الأهلية القابضة 13,781 2 27.562 NEGDEAL 21/09/2023
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 1,216 150 182.400 HYBRID 21/09/2023
139 الشركة الدولية للمنتجعات 31,500 20 630.000 HYBRID 21/09/2023
139 الشركة الدولية للمنتجعات 4,000 20 80.000 HYBRID 21/09/2023
139 الشركة الدولية للمنتجعات 50,000 20 1,000.000 HYBRID 21/09/2023
123 الشركة الكويتية المتحدة للدواجن 20,000 530 10,600.000 HYBRID 21/09/2023
123 الشركة الكويتية المتحدة للدواجن 5,770 550 3,173.500 HYBRID 21/09/2023
123 الشركة الكويتية المتحدة للدواجن 4,230 550 2,326.500 HYBRID 21/09/2023
123 الشركة الكويتية المتحدة للدواجن 10,000 530 5,300.000 HYBRID 21/09/2023
516 شركة الأرفاج العقارية 325,000 100 32,500.000 NEGDEAL 21/09/2023
516 شركة الأرفاج العقارية 325,000 100 32,500.000 NEGDEAL 21/09/2023
516 شركة الأرفاج العقارية 325,000 100 32,500.000 NEGDEAL 21/09/2023
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 72,000 80 5,760.000 HYBRID 21/09/2023
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 13,540 76 1,029.040 HYBRID 21/09/2023
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 183,333 70.1 12,851.643 HYBRID 21/09/2023
187 شركة الثمار الدولية القابضة 178,452 70 12,491.640 HYBRID 21/09/2023
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية 39,232 15 588.480 HYBRID 21/09/2023
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 10,374 95 985.530 HYBRID 21/09/2023
309 شركة بيان القابضة 100,000 9.5 950.000 NEGDEAL 21/09/2023
202 شركة جيران القابضة 400,000 10 4,000.000 HYBRID 21/09/2023
202 شركة جيران القابضة 50,000 130 6,500.000 HYBRID 21/09/2023
202 شركة جيران القابضة 50,000 130 6,500.000 HYBRID 21/09/2023
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 36,976 5 184.880 NEGDEAL 21/09/2023
32 شركة مجموعة الأوراق المالية 36,209 70 2,534.630 HYBRID 21/09/2023
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 325,000 2 650.000 HYBRID 21/09/2023
425 شركة نيشان القابضة 1,110,000 15 16,650.000 NEGDEAL 21/09/2023
25 الشركة الأهلية القابضة 80,000 3 240.000 NEGDEAL 20/09/2023
938 الشركة الأولى للاستثمار العقاري 680,000 66 44,880.000 HYBRID 20/09/2023
262 الشركة العالمية للمدن العقارية 14,800 3.1 45.880 HYBRID 20/09/2023
1003 الشركة المتحدة للترفية والسياحة 5,602 30 168.060 HYBRID 20/09/2023
239 شركة أبيار للتطوير العقاري 35,000 1.5 52.500 HYBRID 20/09/2023
239 شركة أبيار للتطوير العقاري 5,000 1.5 7.500 HYBRID 20/09/2023
239 شركة أبيار للتطوير العقاري 40,000 1.5 60.000 HYBRID 20/09/2023
312 شركة أجيال الوطنية التعليمية 7,218 20 144.360 NEGDEAL 20/09/2023
232 شركة البريق القابضة 400 10.4 4.160 HYBRID 20/09/2023
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية 305 13 3.965 HYBRID 20/09/2023
75 شركة المال للاستثمار 13,901 1.5 20.852 HYBRID 20/09/2023
29 شركة المستثمر الدولي 15,570 1 15.570 NEGDEAL 20/09/2023
394 شركة أوتاد العقارية 30,896 215 6,642.640 HYBRID 20/09/2023
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الإلكترونية 1,618,097 50 80,904.850 HYBRID 20/09/2023
309 شركة بيان القابضة 1,000,000 0.1 100.000 NEGDEAL 20/09/2023
40 شركة دار الاستثمار 2,000,000 5.3 10,600.000 NEGDEAL 20/09/2023
40 شركة دار الاستثمار 1,000,000 5 5,000.000 NEGDEAL 20/09/2023
40 شركة دار الاستثمار 1,000,000 5 5,000.000 NEGDEAL 20/09/2023
40 شركة دار الاستثمار 4,000,000 0.1 400.000 NEGDEAL 20/09/2023
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 2,000 2 4.000 HYBRID 20/09/2023
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 100 15 1.500 HYBRID 20/09/2023
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 4,000 4.6 18.400 HYBRID 20/09/2023
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 312 4.5 1.404 HYBRID 20/09/2023
573 شركة منا القابضة 5,500 3 16.500 NEGDEAL 20/09/2023
106 شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 196 31 6.076 HYBRID 20/09/2023
989 شركة المتاجرة العقارية 10,055 95 955.225 HYBRID 19/09/2023
139 الشركة الدولية للمنتجعات 11,000 20.2 222.200 HYBRID 19/09/2023
139 الشركة الدولية للمنتجعات 3,500 20 70.000 HYBRID 19/09/2023
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 5,797 60 347.820 HYBRID 19/09/2023
187 شركة الثمار الدولية القابضة 284,494 85 24,181.990 HYBRID 19/09/2023
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية 3,052 13 39.676 HYBRID 19/09/2023
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 100,000 35 3,500.000 HYBRID 19/09/2023
276 شركة المسار للإجارة والاستثمار 81,962 20 1,639.240 HYBRID 19/09/2023
983 شركة كلية الحياة للخدمات التعليمية 500,000 185 92,500.000 NEGDEAL 19/09/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 61,000 10.2 622.200 HYBRID 19/09/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 20,000 10.2 204.000 HYBRID 19/09/2023
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 500 15 7.500 HYBRID 19/09/2023
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 20,000 10 200.000 HYBRID 19/09/2023
106 شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 18,866 31.1 586.733 HYBRID 19/09/2023
106 شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 102,763 31 3,185.653 HYBRID 19/09/2023
194 شركة مجموعة السلام القابضة 1,000 6 6.000 HYBRID 19/09/2023
194 شركة مجموعة السلام القابضة 70,000 3.1 217.000 HYBRID 19/09/2023
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 2,298 40.1 92.150 HYBRID 18/09/2023
203 شركة المدينة للتمويل والاستثمار 3,500 3 10.500 HYBRID 18/09/2023
928 الشركة الوطنية للتأمين التكافلي 100,000 25.2 2,520.000 HYBRID 18/09/2023
536 بنك الكويت الصناعي 49,496 41,500 2,054,084.000 NEGDEAL 18/09/2023
232 شركة البريق القابضة 1,529 10.5 16.055 HYBRID 18/09/2023
232 شركة البريق القابضة 40,000 7.9 316.000 HYBRID 18/09/2023
232 شركة البريق القابضة 100,000 7.9 790.000 HYBRID 18/09/2023
232 شركة البريق القابضة 60,000 7.9 474.000 HYBRID 18/09/2023
232 شركة البريق القابضة 100,000 7.9 790.000 HYBRID 18/09/2023
232 شركة البريق القابضة 100,000 7.9 790.000 HYBRID 18/09/2023
232 شركة البريق القابضة 140,000 7.9 1,106.000 HYBRID 18/09/2023
232 شركة البريق القابضة 10,000 7.9 79.000 HYBRID 18/09/2023
232 شركة البريق القابضة 50,000 7.9 395.000 HYBRID 18/09/2023
187 شركة الثمار الدولية القابضة 116,727 100 11,672.700 HYBRID 18/09/2023
814 شركة الصفاة للالبان الطازجة (ش.م.ك.م) 10,000,000 101 1,010,000.000 NEGDEAL 18/09/2023
96 شركة الصناعات المتحدة 100,000 1 100.000 NEGDEAL 18/09/2023
759 شركة شرق للاستثمار 500,000 40 20,000.000 HYBRID 18/09/2023
425 شركة نيشان القابضة 20,000 15 300.000 NEGDEAL 18/09/2023
425 شركة نيشان القابضة 1,200,000 15 18,000.000 NEGDEAL 18/09/2023

© All Rights Reserved almowazi