صفقات حسب تاريخ
رقم السهم الشركة الكمية السعر (فلس) القيمة (بالدينار) النوع التاريخ
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 20,000 430 8,600.000 HYBRID 26/03/2023
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 16,000 430 6,880.000 HYBRID 26/03/2023
309 شركة بيان القابضة 340,000 15 5,100.000 NEGDEAL 26/03/2023
309 شركة بيان القابضة 340,000 15 5,100.000 NEGDEAL 26/03/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 370,000 12.6 4,662.000 HYBRID 26/03/2023
194 شركة مجموعة السلام القابضة 2,000 6 12.000 HYBRID 26/03/2023
485 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 289 750 216.750 HYBRID 23/03/2023
117 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 8,347 260 2,170.220 HYBRID 23/03/2023
82 الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية 45,000 2.5 112.500 NEGDEAL 23/03/2023
203 شركة المدينة للتمويل والاستثمار 2,000 4.3 8.600 HYBRID 23/03/2023
584 شركة الرازي القابضة 20,060 140 2,808.400 NEGDEAL 23/03/2023
511 شركة العرين الكويتية العقارية 20,000 32 640.000 HYBRID 23/03/2023
277 شركة النوادي القابضة 10,790 160 1,726.400 HYBRID 23/03/2023
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 5,497 95 522.215 HYBRID 23/03/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 1,000 12.9 12.900 HYBRID 23/03/2023
208 شركة مشرف للتجارة والمقاولات 45,000 4.6 207.000 HYBRID 23/03/2023
208 شركة مشرف للتجارة والمقاولات 26,142 4.5 117.639 HYBRID 23/03/2023
208 شركة مشرف للتجارة والمقاولات 7,426 4.5 33.417 HYBRID 23/03/2023
573 شركة منا القابضة 15,000 8 120.000 NEGDEAL 23/03/2023
194 شركة مجموعة السلام القابضة 2,000 6 12.000 HYBRID 23/03/2023
237 مجموعة كوت الغذائية 83,802 400 33,520.800 NEGDEAL 23/03/2023
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 14,291 410 5,859.310 HYBRID 22/03/2023
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 7,550 430 3,246.500 HYBRID 22/03/2023
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 220 430 94.600 HYBRID 22/03/2023
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 1,780 430 765.400 HYBRID 22/03/2023
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 280 430 120.400 HYBRID 22/03/2023
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 11,500 430 4,945.000 HYBRID 22/03/2023
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 171 3 0.513 HYBRID 22/03/2023
123 الشركة الكويتية المتحدة للدواجن 483 330 159.390 HYBRID 22/03/2023
123 الشركة الكويتية المتحدة للدواجن 139 330 45.870 HYBRID 22/03/2023
1003 الشركة المتحدة للترفية والسياحة 4,502 30.1 135.510 HYBRID 22/03/2023
232 شركة البريق القابضة 1,000 12 12.000 HYBRID 22/03/2023
187 شركة الثمار الدولية القابضة 6,658 83.1 553.280 HYBRID 22/03/2023
584 شركة الرازي القابضة 100,000 140 14,000.000 NEGDEAL 22/03/2023
375 شركة المستقبل للاستثمار 500,000 70 35,000.000 HYBRID 22/03/2023
375 شركة المستقبل للاستثمار 500,000 70 35,000.000 HYBRID 22/03/2023
394 شركة أوتاد العقارية 25,749 205 5,278.545 HYBRID 22/03/2023
549 شركة دار الظبي القابضة 103,881 1.5 155.822 HYBRID 22/03/2023
549 شركة دار الظبي القابضة 103,000 2.5 257.500 HYBRID 22/03/2023
101 شركة سيتي جروب 677 341 230.857 HYBRID 22/03/2023
922 شركة لاند المتحدة العقارية 280,000 10 2,800.000 HYBRID 22/03/2023
208 شركة مشرف للتجارة والمقاولات 80,000 2 160.000 HYBRID 22/03/2023
208 شركة مشرف للتجارة والمقاولات 100,000 4.5 450.000 HYBRID 22/03/2023
208 شركة مشرف للتجارة والمقاولات 123,858 4.5 557.361 HYBRID 22/03/2023
208 شركة مشرف للتجارة والمقاولات 10,000 5.1 51.000 HYBRID 22/03/2023
106 شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 1,653 26.1 43.143 HYBRID 22/03/2023
580 الشركة الأولى للفنادق 3,500,000 29 101,500.000 HYBRID 21/03/2023
580 الشركة الأولى للفنادق 3,500,000 10 35,000.000 HYBRID 21/03/2023
554 الشركة الصناعية لحماية البيئة 1,200,000 25 30,000.000 HYBRID 21/03/2023
123 الشركة الكويتية المتحدة للدواجن 241 330 79.530 HYBRID 21/03/2023
773 شركة البراق القابضة 106,944 4.5 481.248 HYBRID 21/03/2023
232 شركة البريق القابضة 1,000 11.5 11.500 HYBRID 21/03/2023
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 7,500 95 712.500 HYBRID 21/03/2023
187 شركة الثمار الدولية القابضة 3,329 83.1 276.640 HYBRID 21/03/2023
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية 426 11 4.686 HYBRID 21/03/2023
75 شركة المال للاستثمار 50,000 2.7 135.000 HYBRID 21/03/2023
89 شركة المقاولات والخدمات البحرية 36,013 86 3,097.118 HYBRID 21/03/2023
89 شركة المقاولات والخدمات البحرية 239,000 86 20,554.000 HYBRID 21/03/2023
394 شركة أوتاد العقارية 100,000 215 21,500.000 HYBRID 21/03/2023
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 32,651 105 3,428.355 HYBRID 21/03/2023
101 شركة سيتي جروب 338 337 113.906 HYBRID 21/03/2023
101 شركة سيتي جروب 531 337 178.947 HYBRID 21/03/2023
32 شركة مجموعة الأوراق المالية 5,940 100 594.000 HYBRID 21/03/2023
106 شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 826 26 21.476 HYBRID 21/03/2023

© All Rights Reserved almowazi