صفقات حسب تاريخ
رقم السهم الشركة الكمية السعر (فلس) القيمة (بالدينار) النوع التاريخ
989 شركة المتاجرة العقارية 100,000 96.1 9,610.000 HYBRID 25/04/2024
188 الشركة الوطنية للرماية 8,143 10 81.430 HYBRID 25/04/2024
232 شركة البريق القابضة 50,000 10 500.000 HYBRID 25/04/2024
711 شركة التفوق المتحدة القابضة 161,697 50 8,084.850 NEGDEAL 25/04/2024
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية 8,426 6 50.556 HYBRID 25/04/2024
134 شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية 500 450 225.000 HYBRID 25/04/2024
681 شركة بيان الوطنية للمقاولات الإنشائية 75,000 5 375.000 NEGDEAL 25/04/2024
101 شركة سيتي جروب 249 330 82.170 HYBRID 25/04/2024
84 شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية 75,000 780 58,500.000 HYBRID 25/04/2024
106 شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 4,054 26 105.404 HYBRID 25/04/2024
989 شركة المتاجرة العقارية 100 109 10.900 HYBRID 24/04/2024
82 الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية 229,957 1.1 252.953 NEGDEAL 24/04/2024
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 7,411 20 148.220 HYBRID 24/04/2024
232 شركة البريق القابضة 6 10 0.060 HYBRID 24/04/2024
232 شركة البريق القابضة 99,994 9 899.946 HYBRID 24/04/2024
277 شركة النوادي القابضة 20,000 155 3,100.000 HYBRID 24/04/2024
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 1,967 125 245.875 HYBRID 24/04/2024
202 شركة جيران القابضة 41,233 100 4,123.300 HYBRID 24/04/2024
202 شركة جيران القابضة 82,466 100 8,246.600 HYBRID 24/04/2024
202 شركة جيران القابضة 82,472 100 8,247.200 HYBRID 24/04/2024
281 شركة رمال الكويت العقارية 2,000 1.5 3.000 HYBRID 24/04/2024
575 شركة نور الصالحية العقارية 3,821,942 10 38,219.420 NEGDEAL 24/04/2024
106 شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 12,744 26 331.344 HYBRID 24/04/2024
106 شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 959 27 25.893 HYBRID 24/04/2024
106 شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 22,041 27 595.107 HYBRID 24/04/2024
25 الشركة الأهلية القابضة 7,165 2 14.330 NEGDEAL 23/04/2024
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 3,139 10 31.390 HYBRID 23/04/2024
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 3,139 105 329.595 HYBRID 23/04/2024
82 الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية 1,116 0.5 0.558 NEGDEAL 23/04/2024
188 الشركة الوطنية للرماية 30,000 10 300.000 HYBRID 23/04/2024
203 شركة المدينة للتمويل والاستثمار 990 5 4.950 HYBRID 23/04/2024
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 350 125 43.750 HYBRID 23/04/2024
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية 61 6 0.366 HYBRID 23/04/2024
891 شركة المشروعات القابضة 66,331 4 265.324 NEGDEAL 23/04/2024
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 1,942 125 242.750 HYBRID 23/04/2024
681 شركة بيان الوطنية للمقاولات الإنشائية 75,000 5 375.000 NEGDEAL 23/04/2024
84 شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية 3,000 820 2,460.000 HYBRID 23/04/2024
310 شركة كي أي سي للوساطة المالية 91,000 35 3,185.000 HYBRID 23/04/2024
208 شركة مشرف للتجارة والمقاولات 189,000 4 756.000 HYBRID 23/04/2024
208 شركة مشرف للتجارة والمقاولات 1,057,268 4 4,229.072 HYBRID 23/04/2024
208 شركة مشرف للتجارة والمقاولات 1,008,723 4 4,034.892 HYBRID 23/04/2024
106 شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 20,000 26.2 524.000 HYBRID 23/04/2024
124 الشركة الكويتية للأغذية 19,500 650 12,675.000 NEGDEAL 22/04/2024
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 20,000 13 260.000 HYBRID 22/04/2024
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 157,315 50 7,865.750 HYBRID 22/04/2024
760 شركة الماسات الثلاث التجارية (ميتسوبيشي) 150 10,000 1,500.000 NEGDEAL 22/04/2024
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 6,000 21 126.000 HYBRID 22/04/2024
309 شركة بيان القابضة 950,000 11.5 10,925.000 NEGDEAL 22/04/2024
992 شركة صرح كابيتال العقارية 74,999 5 374.995 HYBRID 22/04/2024
84 شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية 12,000 820 9,840.000 HYBRID 22/04/2024
84 شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية 10,000 800 8,000.000 HYBRID 22/04/2024
480 شركة كردت ون كويت القابضة 500,000 400 200,000.000 HYBRID 22/04/2024
272 شركة كي جي إل لوجستيك 67,305 6.6 444.213 HYBRID 22/04/2024

© All Rights Reserved almowazi