صفقات اليوم
رقم السهم الشركة الكمية السعر (فلس) القيمة (دينار) التاريخ
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 5,770 550 3,173.500 21/09/2023 12:39:33
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 4,230 550 2,326.500 21/09/2023 12:37:11
202 شركة جيران القابضة 50,000 130 6,500.000 21/09/2023 12:24:08
202 شركة جيران القابضة 50,000 130 6,500.000 21/09/2023 12:06:51
139 الشركة الدولية للمنتجعات 31,500 20 630.000 21/09/2023 11:50:45
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 325,000 2 650.000 21/09/2023 11:29:27
139 الشركة الدولية للمنتجعات 4,000 20 80.000 21/09/2023 10:57:52
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 39,232 15 588.480 21/09/2023 10:56:33
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 183,333 70.1 12,851.643 21/09/2023 10:28:39
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 10,000 530 5,300.000 21/09/2023 10:11:42
139 الشركة الدولية للمنتجعات 50,000 20 1,000.000 21/09/2023 10:07:01
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 13,540 76 1,029.040 21/09/2023 10:06:18
رقم السهم الشركة الكمية السعر (فلس) القيمة (دينار) التاريخ
187 شركة الثمار الدولية القابضة 178,452 70 12,491.640 21/09/2023 12:27:17
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 1,216 150 182.400 21/09/2023 12:26:26
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 10,374 95 985.530 21/09/2023 12:25:28
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 36,209 70 2,534.630 21/09/2023 12:24:31
202 شركة جيران القابضة 400,000 10 4,000.000 21/09/2023 12:02:42
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 72,000 80 5,760.000 21/09/2023 10:40:10
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 20,000 530 10,600.000 21/09/2023 09:51:02
رقم السهم الشركة الكمية السعر (فلس) القيمة (دينار) التاريخ
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 36,976 5 184.880 21/09/2023 12:22:53
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 13,781 2 27.562 21/09/2023 12:21:20
309 شركة بيان القابضة 100,000 9.5 950.000 21/09/2023 11:47:35
425 شركة نيشان القابضة ش.م.ك. (قابضة) 1,110,000 15 16,650.000 21/09/2023 11:03:56
516 شركة الأرفاج العقارية ش.م.ك 325,000 100 32,500.000 21/09/2023 10:53:41
516 شركة الأرفاج العقارية ش.م.ك 325,000 100 32,500.000 21/09/2023 10:51:31
516 شركة الأرفاج العقارية ش.م.ك 325,000 100 32,500.000 21/09/2023 10:47:40
الشركة الكمية السعر(فلس) القيمة (دينار) التاريخ
gulf bank kd mil floating 1 50 0.050 01/08/2018
gulf bank kd mil fxied 1 50 0.050 01/08/2018
urc kd 27 .85 mil Flt 8 50 0.400 01/08/2018
urc kd 27 .85 mil Flt 3 50 0.150 01/08/2018
gulf bank kd50mil floating rate bonds 30/5/2026 4 50 0.200 29/07/2018
gulf bank kd50mil fixed rate bonds 30/5/2026 4 50 0.200 29/07/2018
NBK KD 62.5M FXD 4.75% DUE 18/11/2025 9,500,000 1 9,500.000 26/07/2018
urc kd 27.85 mil flt due 19-4-2023 3 50 0.150 18/07/2018
urc kd 27.85 mil flt due 19-4-2023 4 50 0.200 12/07/2018
gulf bank kd 50 mil floating 1 50 0.050 05/07/2018
الشركة الكمية السعر (فلس) القيمة (دينار) التاريخ

© All Rights Reserved almowazi