صفقات حسب التاريخ

تحقق من الأداء من خلال الضغط على كل من المؤشرات
كل الصفقات
حجم الأسهم 10,909,453
قيمة التداول 69,145.732
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة الأخيرة متوسط سعر الحجم المرجح
561 شركة صروح الدولية القابضة (ش.م.ك.م) 1 945,555 14,183.325 15 15.000
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 1 59,800 11,960.000 200 200.000
232 شركة البريق القابضة 7 501,000 7,279.500 14.1 14.530
532 شركة عروج الدولية القابضة 2 130,730 5,145.400 45 39.359
139 الشركة الدولية للمنتجعات 1 220,000 4,972.000 22.6 22.600
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 5 4,585 4,218.200 920 920.000
70 شركة الاتحاد العقارية 1 34,000 3,230.000 95 95.000
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 31 5,883,000 2,842.375 0.3 0.483
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 5 432,434 2,596.404 6 6.004
1006 شركة السور الدولية القابضة 2 30,000 2,400.000 80 80.000
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 5 1,590,133 1,951.382 4 1.227
99 شركة اسمنت الهلال 2 21,016 1,891.440 90 90.000
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 1 5,779 1,155.800 200 200.000
277 شركة النوادي القابضة 2 3,195 736.800 240 230.610
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 2 15,998 730.469 46 45.660
242 شركة ريم العقاريه 1 136,500 682.500 5 5.000
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 1 400,000 680.000 1.7 1.700
262 الشركة العالمية للمدن العقارية 2 92,000 634.000 7 6.891
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 2 23,719 617.125 26.1 26.018
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 1 70,641 494.487 7 7.000
29 شركة المستثمر الدولى 1 280,000 420.000 1.5 1.500
101 شركة سيتي جروب 1 749 149.800 200 200.000
130 الشركة الخليجية للصخور 2 26,094 65.235 2.5 2.500
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 1 115 57.500 500 500.000
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 2 400 33.980 89.9 84.950
196 شركة التعمير للاستثمار العقاري 1 2,000 18.000 9 9.000
1023 شركة ماجيك كابيتال القابضة 1 10 0.010 1 1.000
OTC رمز إسم الشركة الكمية سعر الصفقة (فلس) القيمة (بالدينار) نوع الصفقة التاريخ
561 شركة صروح الدولية القابضة (ش.م.ك.م) 945,555 15 14,183.325 Off-Market HYBRID 2025/04/07
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 59,800 200 11,960.000 HYBRID 2025/04/07
139 الشركة الدولية للمنتجعات 220,000 22.6 4,972.000 HYBRID 2025/04/08
532 شركة عروج الدولية القابضة 78,055 45 3,512.475 Off-Market HYBRID 2025/04/08
70 شركة الاتحاد العقارية 34,000 95 3,230.000 HYBRID 2025/04/08
1006 شركة السور الدولية القابضة 29,855 80 2,388.400 HYBRID 2025/04/06
232 شركة البريق القابضة 146,000 14.6 2,131.600 HYBRID 2025/04/06
532 شركة عروج الدولية القابضة 52,675 31 1,632.925 HYBRID 2025/04/03
99 شركة اسمنت الهلال 18,016 90 1,621.440 HYBRID 2025/04/03
232 شركة البريق القابضة 100,000 15 1,500.000 HYBRID 2025/04/06
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 1,388,050 1 1,388.050 HYBRID 2025/04/03
232 شركة البريق القابضة 96,000 14 1,344.000 HYBRID 2025/04/06
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 200,000 6 1,200.000 HYBRID 2025/04/06
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 195,034 6 1,170.204 HYBRID 2025/04/07
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 5,779 200 1,155.800 HYBRID 2025/04/08
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1,000 920 920.000 HYBRID 2025/04/06
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1,000 920 920.000 HYBRID 2025/04/03
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1,000 920 920.000 HYBRID 2025/04/03
232 شركة البريق القابضة 60,000 15.1 906.000 HYBRID 2025/04/06
232 شركة البريق القابضة 60,000 14.1 846.000 HYBRID 2025/04/06
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 850 920 782.000 HYBRID 2025/04/07
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 15,499 46 712.954 HYBRID 2025/04/08
277 شركة النوادي القابضة 3,000 230 690.000 HYBRID 2025/04/03
242 شركة ريم العقاريه 136,500 5 682.500 Off-Market HYBRID 2025/04/08
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 400,000 1.7 680.000 HYBRID 2025/04/06
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 735 920 676.200 HYBRID 2025/04/07
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 2,000,000 0.3 600.000 Off-Market HYBRID 2025/04/08
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 19,407 26 504.582 HYBRID 2025/04/07
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 500,000 1 500.000 HYBRID 2025/04/06
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 70,641 7 494.487 HYBRID 2025/04/07
232 شركة البريق القابضة 35,000 14.1 493.500 HYBRID 2025/04/07
29 شركة المستثمر الدولى 280,000 1.5 420.000 Off-Market NEGDEAL 2025/04/08
262 الشركة العالمية للمدن العقارية 50,000 6.8 340.000 HYBRID 2025/04/08
262 الشركة العالمية للمدن العقارية 42,000 7 294.000 HYBRID 2025/04/08
99 شركة اسمنت الهلال 3,000 90 270.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 500,000 0.5 250.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 500,000 0.5 250.000 HYBRID 2025/04/03
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 100,000 2.5 250.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 398,500 0.5 199.250 HYBRID 2025/04/03
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 32,000 6 192.000 HYBRID 2025/04/07
101 شركة سيتي جروب 749 200 149.800 HYBRID 2025/04/03
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 32,083 4 128.332 HYBRID 2025/04/06
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 50,000 2.5 125.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 226,750 0.5 113.375 HYBRID 2025/04/03
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 4,312 26.1 112.543 HYBRID 2025/04/08
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 85,000 1 85.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 150,000 0.5 75.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 150,000 0.5 75.000 HYBRID 2025/04/03
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 20,000 3 60.000 HYBRID 2025/04/03
232 شركة البريق القابضة 4,000 14.6 58.400 HYBRID 2025/04/06
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 115 500 57.500 HYBRID 2025/04/06
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 115,000 0.5 57.500 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 101,500 0.5 50.750 HYBRID 2025/04/03
130 الشركة الخليجية للصخور 20,000 2.5 50.000 HYBRID 2025/04/06
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 100,000 0.5 50.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 100,000 0.5 50.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 100,000 0.5 50.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 100,000 0.5 50.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 100,000 0.5 50.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 100,000 0.5 50.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 100,000 0.5 50.000 HYBRID 2025/04/03
277 شركة النوادي القابضة 195 240 46.800 HYBRID 2025/04/06
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 85,000 0.5 42.500 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 73,250 0.5 36.625 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 50,000 0.5 25.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 50,000 0.5 25.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 50,000 0.5 25.000 HYBRID 2025/04/03
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 4,000 6.1 24.400 HYBRID 2025/04/06
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 45,000 0.5 22.500 HYBRID 2025/04/03
196 شركة التعمير للاستثمار العقاري 2,000 9 18.000 HYBRID 2025/04/07
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 200 89.9 17.980 HYBRID 2025/04/08
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 499 35.1 17.515 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 16,750 1 16.750 HYBRID 2025/04/03
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 200 80 16.000 HYBRID 2025/04/07
130 الشركة الخليجية للصخور 6,094 2.5 15.235 HYBRID 2025/04/06
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 26,500 0.5 13.250 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 25,000 0.5 12.500 HYBRID 2025/04/03
1006 شركة السور الدولية القابضة 145 80 11.600 HYBRID 2025/04/07
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 1,400 7 9.800 HYBRID 2025/04/06
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 15,000 0.5 7.500 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 10,000 0.5 5.000 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 8,500 0.5 4.250 HYBRID 2025/04/03
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 1,250 0.5 0.625 HYBRID 2025/04/03
1023 شركة ماجيك كابيتال القابضة 10 1 0.010 Off-Market HYBRID 2025/04/03