X
استكشف الآن!
مغلق
التاريخ 23 فبراير 2025
الصفقات 36
الحجم 847,128
قيمة التداول 24,593.316
البيانات الواردة أعلاه متأخرة 15 دقيقة
مغلق
التاريخ 23 فبراير 2025
الصفقات 3
الحجم 2,463,000
قيمة التداول 75,015.000
البيانات الواردة أعلاه متأخرة 15 دقيقة
مغلق
التاريخ 23 فبراير 2025
الصفقات 1
الحجم 50,000
قيمة التداول 800.000
البيانات الواردة أعلاه متأخرة 15 دقيقة

الأسعار المتأخرة (15 دقيقة)


OTC رمز الشركة آخر سعر نسبة التغيير الافتتاح الطلب حجم الطلب العرض حجم العرض الصفقات الحجم
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 200.000 1,009,300.000 0.000 0.000
1023 شركة ماجيك كابيتال القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 0.000 0.000 0.000 25.000 211,807.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1011 شركة الرواد العقارية 0.000 0.000 0.000 40.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1006 شركة السور الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 80.000 30,000.000 90.000 30,000.000 0.000 0.000
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 0.000 0.000 0.000 30.000 245,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 93.000 -7.000 0.000 93.000 93,072.000 0.000 0.000 1.000 5,484.000
982 الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي و الحيواني 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
962 شركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية و الخضار و الفواكه مساهمة مقفلة 0.000 0.000 0.000 26.000 50,000.000 40.000 50,000.000 0.000 0.000
961 الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية 0.000 0.000 0.000 30.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
951 شركة اوكيانا العقارية 2.000 0.000 0.000 2.000 1,069,149.000 3.500 104,031.000 1.000 26,277.000
938 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 35.000 10,000.000 73.000 682,686.000 0.000 0.000
935 الشركة الأولى للتعليم 0.000 0.000 0.000 15.000 40,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
928 الوطنية للتأمين التكافلي 0.000 0.000 0.000 5.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 11.000 24,000.000 15.000 100,000.000 0.000 0.000
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 0.000 0.000 0.000 3.000 500,000.000 4.000 32,083.000 0.000 0.000
855 شركة وارة العقارية 0.000 0.000 0.000 5.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
845 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 0.000 0.000 0.000 50.400 90,000.000 90.000 108,643.000 0.000 0.000
844 الشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ك) مقفلة 0.000 0.000 0.000 10.000 50,000.000 50.000 50,000.000 0.000 0.000
834 بوابة الكويت القابضة 0.000 0.000 0.000 75.000 5,000.000 170.000 14,163.000 0.000 0.000
825 شركة انتيجرال القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
816 شركة الوسيط للأعمال المالية 0.000 0.000 0.000 6.500 15,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
809 شركة الروابط القابضة ( ش . م . ك ) مقفلة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
773 شركة البراق القابضة 0.000 0.000 0.000 1.000 100,000.000 7.000 176,721.000 0.000 0.000
767 شركة الضيافة القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
761 الشركة الوطنية للخدمات البيئية 0.000 0.000 0.000 1.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
759 شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) 0.000 0.000 0.000 20.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك مقفلة 100.000 -10.000 0.000 50.000 20,000.000 104.000 12,000.000 14.000 137,000.000
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 40.000 10,000.000 80.000 840,000.000 0.000 0.000
632 شركة الشرق للوساطة المالية 0.000 0.000 0.000 10.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
610 شركة سبائك العقارية 0.000 0.000 0.000 1.000 94,167.000 0.000 0.000 0.000 0.000
600 شركة الدرة للخدمات البترولية (ش.م.ك.) مقفلة 0.000 0.000 0.000 1.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
599 شركة نور للاتصالات 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
580 الشركة الأولى للفنادق 0.000 0.000 0.000 30.000 100,000.000 45.000 100,000.000 0.000 0.000
576 شركة المركز الطبي الكويتي القابضة 0.000 0.000 0.000 16.800 10,000.000 200.000 72,631.000 0.000 0.000
561 شركة صروح الدولية القابضة (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 2.000 35,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
558 شركة المنسوجات الوطنية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
557 شركة كويت سكيوريتيز (ش.م.ك.مقفلة) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
554 الشركة الصناعية لحماية البيئة 0.000 0.000 0.000 40.000 110,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
552 شركة سعف لتصنيع منتجات النخيل 0.000 0.000 0.000 1.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
551 شركة أعمال القابضة 0.000 0.000 0.000 80.100 10,000.000 100.000 62,730.000 0.000 0.000
549 شركة دار الظبي القابضة 3.500 0.500 0.000 3.000 420,000.000 3.500 176,553.000 1.000 20,000.000
532 شركة عروج الدولية القابضة 35.000 -10.000 0.000 35.000 8,931.000 60.000 6,584.000 3.000 21,069.000
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 0.000 0.000 0.000 5.000 30,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
511 شركة العرين الكويتية العقارية 0.000 0.000 0.000 5.100 150,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 0.000 0.000 0.000 10.300 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
505 شركة الراية العالمية العقارية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
504 شركة ديار الكويت العقارية 0.000 0.000 0.000 1.500 100,000.000 15.000 254,209.000 0.000 0.000
501 المجموعة السعودية للمشاريع القابضة 0.000 0.000 0.000 1.000 50,000.000 64.000 248,174.000 0.000 0.000
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 0.000 0.000 0.000 1.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
497 شركة الحياة الدولية العقارية 0.000 0.000 0.000 40.100 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 0.000 0.000 0.000 12.000 132,000.000 20.000 571,208.000 0.000 0.000
486 شركة مجموعة السراج القابضة 0.000 0.000 0.000 24.500 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
485 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 0.000 0.000 0.000 80.000 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 0.000 0.000 0.000 32.100 5,000.000 65.000 1,224.000 0.000 0.000
480 شركة كردت ون كويت القابضة 0.000 0.000 0.000 10.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 25.000 4.000 0.000 19.000 10,000.000 0.000 0.000 3.000 66,008.000
470 شركة التنمية للاستثمار الدولي - تحت التصفية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمارالقابضة 0.000 0.000 0.000 250.000 337.000 300.000 10,000.000 0.000 0.000
454 شركة ثروة للاستثمار 0.000 0.000 0.000 5.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
453 شركة الوافر للخدمات التسويقية (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 120.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
447 شركة قبلة للسياحة والسفر 0.000 0.000 0.000 17.100 50,000.000 35.000 128,000.000 0.000 0.000
445 شركة القرين لتجارة السيارات (ش.م.ك) مقفلة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
442 شركة أفـكار القابضة 0.000 0.000 0.000 40.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
439 شركة أبراج المتحدة القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
432 كي جي إل للاستثمار ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 1.500 47,500.000 2.500 1,500.000 0.000 0.000
421 شركة غزال للخدمات اللوجستية والتخزين 0.000 0.000 0.000 21.000 16,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
394 شركة أوتاد العقارية 0.000 0.000 0.000 123.000 1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
386 شركة مجموعة الشال الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 3.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
375 شركة المستقبل القابضة 0.000 0.000 0.000 10.800 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 0.000 0.000 0.000 150.000 5,000.000 200.000 115,572.000 0.000 0.000
369 المروة لخدمات الحج والعمرة ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 0.200 250,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
366 شركة الري لوجستيكا ش.م.ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 2.000 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
360 شركة الرتاج للاستثمار 0.000 0.000 0.000 10.000 20,000.000 15.000 60,781.000 0.000 0.000
356 شركة الخليج المتحدة للملاحة والصخور ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 1.000 11,000.000 3.000 11,000.000 0.000 0.000
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 51.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 85.000 197,509.000 149.000 20,000.000 0.000 0.000
345 شركة كاب كورب للاستثمار 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
343 الشركة الشرقية القابضة 0.000 0.000 0.000 85.600 44,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 0.000 0.000 0.000 80.000 236,980.000 100.000 30,740.000 0.000 0.000
313 شركة جبلة القابضة 0.000 0.000 0.000 1.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 0.000 0.000 0.000 30.100 50,000.000 99.900 100,000.000 0.000 0.000
308 شركة رأسمال القابضة 0.000 0.000 0.000 1.800 100,000.000 20.000 50,000.000 0.000 0.000
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 0.000 0.000 0.000 0.100 200,000.000 3.900 200,000.000 0.000 0.000
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 0.000 0.000 0.000 3.000 50,000.000 20.000 24,135.000 0.000 0.000
277 شركة النوادي القابضة 0.000 0.000 0.000 200.000 50,000.000 250.000 50,000.000 0.000 0.000
276 شركة المسار للإجارة والاستثمار 0.000 0.000 0.000 11.100 81,342.000 50.000 500,000.000 0.000 0.000
275 شركة أموال الدولية للأستثمار 0.000 0.000 0.000 18.300 520,000.000 70.000 50,000.000 0.000 0.000
273 شركة منافع القابضة 0.000 0.000 0.000 15.000 100,000.000 20.000 53,287.000 0.000 0.000
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 4.700 0.700 0.000 4.700 79,900.000 8.000 32,134.000 1.000 100.000
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 14.300 0.100 0.000 14.200 1,980,622.000 16.000 1,000,000.000 1.000 2,441.000
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 0.000 0.000 0.000 32.000 20,000.000 60.000 10,000.000 0.000 0.000
262 الشركة العالمية للمدن العقارية 0.000 0.000 0.000 3.000 75,000.000 4.000 100,000.000 0.000 0.000
261 شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات 0.000 0.000 0.000 2.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
253 شركة اجوان الخليج العقارية 0.000 0.000 0.000 4.000 20,000.000 19.400 69,372.000 0.000 0.000
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 0.000 0.000 0.000 60.100 15,000.000 100.000 8,296.000 0.000 0.000
246 شركة آفاق للخدمات التربوية 0.000 0.000 0.000 500.000 2,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
243 شركة الصلبوخ التجارية 0.000 0.000 0.000 1.000 100,000.000 3.000 31,000.000 0.000 0.000
242 شركة ريم العقاريه 0.000 0.000 0.000 5.000 30,000.000 999.000 41,708.000 0.000 0.000
241 شركة ياكو الطبية 0.000 0.000 0.000 17.100 20,000.000 5,000.000 10,000.000 0.000 0.000
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 1.700 0.000 0.000 1.700 346,693.000 3.900 200,000.000 2.000 39,257.000
232 شركة البريق القابضة 17.000 -2.500 0.000 17.000 30,000.000 19.900 83,000.000 4.000 450,000.000
229 شركة تمكين القابضة ( ش م ك ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 220.000 4,426.000 0.000 0.000 0.000 0.000
223 شركة المواساة للرعاية الصحية 0.000 0.000 0.000 300.000 1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
216 الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية 0.000 0.000 0.000 20.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 5.100 -0.900 0.000 5.100 2,824,900.000 6.000 118,144.000 1.000 100.000
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 0.000 0.000 0.000 22.000 25,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 0.000 0.000 0.000 1.000 100,000.000 2.500 100,000.000 0.000 0.000
202 شركة جيران القابضة 0.000 0.000 0.000 175.000 85,000.000 270.000 73,806.000 0.000 0.000
196 شركة التعمير للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 2.000 100,000.000 7.900 286,295.000 0.000 0.000
194 مجموعة السلام القابضة 0.000 0.000 0.000 3.500 97,310.000 6.000 273,606.000 0.000 0.000
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 6.000 0.000 0.000 6.000 40,500.000 8.000 55,231.000 1.000 9,500.000
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 0.000 0.000 0.000 6.100 50,000.000 9.900 227,516.000 0.000 0.000
187 شركة الثمار الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 85.000 100,000.000 90.000 149,021.000 0.000 0.000
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 5.000 -0.100 0.000 5.100 40,000.000 7.000 881,148.000 1.000 9,808.000
178 الشركة الوطنية للمسالخ 0.000 0.000 0.000 6.000 50,000.000 15.000 35,000.000 0.000 0.000
177 شركة نفائس القابضة 0.000 0.000 0.000 201.000 4,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 0.000 0.000 0.000 16.500 50,000.000 22.000 360,837.000 0.000 0.000
139 الشركة الدولية للمنتجعات 0.000 0.000 0.000 22.500 28,000.000 50.000 318,017.000 0.000 0.000
137 شركة اياس للتعليم الاكاديمي والتقني 0.000 0.000 0.000 1,000.000 1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
134 شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية 0.000 0.000 0.000 10.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 0.000 0.000 0.000 5.500 20,000.000 6.900 50,000.000 0.000 0.000
130 الشركة الخليجية للصخور 0.000 0.000 0.000 0.500 100,000.000 3.000 3,690.000 0.000 0.000
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 0.000 0.000 0.000 1.500 356,000.000 3.400 1,127,777.000 0.000 0.000
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 0.000 0.000 0.000 577.000 1,000.000 840.000 5,000.000 0.000 0.000
118 الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء 0.000 0.000 0.000 5.000 10,000.000 100.000 434.000 0.000 0.000
117 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 0.000 0.000 0.000 227.000 1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 0.000 0.000 0.000 1.000 97,804.000 0.000 0.000 0.000 0.000
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 40.100 0.000 0.000 40.100 30,000.000 55.000 15,650.000 1.000 84.000
101 شركة سيتي جروب 0.000 0.000 0.000 270.000 2,724.000 360.000 19,780.000 0.000 0.000
99 شركة اسمنت الهلال 0.000 0.000 0.000 27.200 25,388.000 300.000 25,388.000 0.000 0.000
98 شركة الخليج لصناعة الزجاج 0.000 0.000 0.000 151.000 12,575.000 0.000 0.000 0.000 0.000
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 90.000 0.000 0.000 90.000 79,556.000 0.000 0.000 1.000 60,000.000
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 0.000 0.000 0.000 900.000 1,900.000 1,000.000 7,018.000 0.000 0.000
75 شركة المال للاستثمار 0.000 0.000 0.000 1.700 100,000.000 2.500 200,000.000 0.000 0.000
70 شركة الاتحاد العقارية 0.000 0.000 0.000 45.300 10,000.000 140.000 300,000.000 0.000 0.000
68 شركة المصالح العقارية 0.000 0.000 0.000 19.000 10,000.000 26.900 20,000.000 0.000 0.000
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 0.000 0.000 0.000 25.000 12,437.000 30.000 130,000.000 0.000 0.000
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 20.000 13,184.000 30.000 92,007.000 0.000 0.000
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 0.000 0.000 0.000 100.000 5,000.000 110.000 1,914.000 0.000 0.000
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 0.000 0.000 0.000 1.000 38,559.000 7.000 147,692.000 0.000 0.000

سجل الأوامر


OTC رمز الشركة الكمية السعر التاريخ
309 شركة بيان القابضة 50,000 16 2025/02/23
تم إظهار آخر 5 صفقات
OTC رمز الشركة الكمية السعر التاريخ
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 1,000 100 2025/02/23
232 شركة البريق القابضة 33,000 17 2025/02/23
232 شركة البريق القابضة 50,000 17 2025/02/23
232 شركة البريق القابضة 350,000 17 2025/02/23
232 شركة البريق القابضة 17,000 17 2025/02/23
تم إظهار آخر 5 صفقات
OTC رمز الشركة الكمية السعر التاريخ
486 شركة مجموعة السراج القابضة 97,000 675 2025/02/23
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 66,000 40 2025/02/23
549 شركة دار الظبي القابضة 2,300,000 3 2025/02/23
تم إظهار آخر 5 صفقات

الأحداث


تم إظهار آخر 5 توزيعات للأرباح
الموازي للبث المباشر
KWD 12.000 شهريا
اشترك
الموزاي للبيانات التاريخيه
KWD 1,275.000 سنويا
اشترك
الاستقرار في ظل الاضطرابات؛ تعزيز نمو القيمة المستدامة - تقرير الموازي لسنه 2023
08 أغسطس 2024

الاستقرار في ظل الاضطرابات؛ تعزيز نمو القيمة المستدامة - تقرير الموازي لسنه 2023

تحميل التقرير
عام مواجهة التحديات الاقتصادية - منصة أو تي سي 2022
23 مايو 2023

عام مواجهة التحديات الاقتصادية - منصة أو تي سي 2022

تحميل التقرير
التحديات والفرص - منصة أو تي سي 2021
13 يونيو 2022

التحديات والفرص - منصة أو تي سي 2021

تحميل التقرير