صفقات حسب التاريخ

تحقق من الأداء من خلال الضغط على كل من المؤشرات
كل الصفقات
حجم الأسهم 13,826,011
قيمة التداول 223,275.959
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة الأخيرة متوسط سعر الحجم المرجح
309 شركة بيان القابضة 5 5,078,230 62,688.760 13 12.345
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 3 168,800 33,760.000 200 200.000
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 2 733,450 31,228.000 40 42.577
938 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 2 300,000 20,700.000 69 69.000
549 شركة دار الظبي القابضة 17 4,046,783 11,680.504 3 2.886
246 شركة آفاق للخدمات التربوية 3 12,000 11,600.000 1,000 966.667
187 شركة الثمار الدولية القابضة 4 132,550 11,266.750 85 85.000
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 3 11,167 8,088.300 740 724.304
139 الشركة الدولية للمنتجعات 4 320,000 7,600.000 22.5 23.750
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 12 660,000 5,420.000 13.5 8.212
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 2 1,000,000 3,500.000 3.5 3.500
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 6 250,000 3,250.000 13 13.000
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 1 500,000 3,000.000 6 6.000
277 شركة النوادي القابضة 1 10,000 2,200.000 220 220.000
101 شركة سيتي جروب 3 6,228 1,681.560 270 270.000
196 شركة التعمير للاستثمار العقاري 1 423,200 1,269.600 3 3.000
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 2 50,000 1,250.000 25 25.000
554 الشركة الصناعية لحماية البيئة 1 20,000 800.000 40 40.000
232 شركة البريق القابضة 1 34,023 748.506 22 22.000
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 2 9,300 670.530 72.1 72.100
511 شركة العرين الكويتية العقارية 1 20,293 294.249 14.5 14.500
202 شركة جيران القابضة 1 815 142.625 175 175.000
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 2 2,998 120.220 40.1 40.100
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 2 20,000 120.000 6 6.000
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 1 4,474 89.480 20 20.000
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 1 8,356 50.136 6 6.000
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 2 2,140 44.940 21 21.000
356 شركة الخليج المتحدة للملاحة والصخور ش.م.ك.م 2 1,200 11.400 9.5 9.500
576 شركة المركز الطبي الكويتي القابضة 1 4 0.400 100 100.000
OTC رمز إسم الشركة الكمية سعر الصفقة (فلس) القيمة (بالدينار) نوع الصفقة التاريخ
938 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 286,500 69 19,768.500 HYBRID 2025/02/10
309 شركة بيان القابضة 1,476,615 12 17,719.380 Off-Market NEGDEAL 2025/02/09
309 شركة بيان القابضة 1,476,615 12 17,719.380 Off-Market NEGDEAL 2025/02/09
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 378,000 45 17,010.000 HYBRID 2025/02/06
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 355,450 40 14,218.000 Off-Market HYBRID 2025/02/06
309 شركة بيان القابضة 1,000,000 13 13,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/02/09
309 شركة بيان القابضة 1,000,000 13 13,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/02/09
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 59,650 200 11,930.000 HYBRID 2025/02/09
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 59,650 200 11,930.000 HYBRID 2025/02/09
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 49,500 200 9,900.000 HYBRID 2025/02/06
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 6,785 740 5,020.900 HYBRID 2025/02/10
246 شركة آفاق للخدمات التربوية 4,000 1,000 4,000.000 HYBRID 2025/02/09
246 شركة آفاق للخدمات التربوية 4,000 1,000 4,000.000 HYBRID 2025/02/09
246 شركة آفاق للخدمات التربوية 4,000 900 3,600.000 HYBRID 2025/02/06
187 شركة الثمار الدولية القابضة 36,275 85 3,083.375 HYBRID 2025/02/09
187 شركة الثمار الدولية القابضة 36,275 85 3,083.375 HYBRID 2025/02/09
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 500,000 6 3,000.000 HYBRID 2025/02/06
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 800,000 3.5 2,800.000 Off-Market NEGDEAL 2025/02/10
187 شركة الثمار الدولية القابضة 30,000 85 2,550.000 HYBRID 2025/02/09
187 شركة الثمار الدولية القابضة 30,000 85 2,550.000 HYBRID 2025/02/09
277 شركة النوادي القابضة 10,000 220 2,200.000 HYBRID 2025/02/06
139 الشركة الدولية للمنتجعات 80,000 25 2,000.000 HYBRID 2025/02/09
139 الشركة الدولية للمنتجعات 80,000 25 2,000.000 HYBRID 2025/02/09
139 الشركة الدولية للمنتجعات 80,000 22.5 1,800.000 Off-Market HYBRID 2025/02/09
139 الشركة الدولية للمنتجعات 80,000 22.5 1,800.000 Off-Market HYBRID 2025/02/09
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 2,431 700 1,701.700 HYBRID 2025/02/10
549 شركة دار الظبي القابضة 500,000 3 1,500.000 HYBRID 2025/02/09
549 شركة دار الظبي القابضة 500,000 3 1,500.000 HYBRID 2025/02/09
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 1,951 700 1,365.700 HYBRID 2025/02/10
196 شركة التعمير للاستثمار العقاري 423,200 3 1,269.600 Off-Market HYBRID 2025/02/06
309 شركة بيان القابضة 125,000 10 1,250.000 Off-Market NEGDEAL 2025/02/06
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 80,000 13.5 1,080.000 Off-Market HYBRID 2025/02/06
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 80,000 13 1,040.000 HYBRID 2025/02/09
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 80,000 13 1,040.000 HYBRID 2025/02/09
549 شركة دار الظبي القابضة 320,000 3 960.000 HYBRID 2025/02/09
549 شركة دار الظبي القابضة 320,000 3 960.000 HYBRID 2025/02/09
938 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 13,500 69 931.500 HYBRID 2025/02/10
549 شركة دار الظبي القابضة 303,502 3 910.506 HYBRID 2025/02/09
549 شركة دار الظبي القابضة 303,502 3 910.506 HYBRID 2025/02/09
101 شركة سيتي جروب 3,085 270 832.950 HYBRID 2025/02/09
101 شركة سيتي جروب 3,085 270 832.950 HYBRID 2025/02/09
554 الشركة الصناعية لحماية البيئة 20,000 40 800.000 HYBRID 2025/02/06
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 80,000 10 800.000 HYBRID 2025/02/06
549 شركة دار الظبي القابضة 250,000 3 750.000 HYBRID 2025/02/09
549 شركة دار الظبي القابضة 250,000 3 750.000 HYBRID 2025/02/09
232 شركة البريق القابضة 34,023 22 748.506 HYBRID 2025/02/10
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 200,000 3.5 700.000 Off-Market NEGDEAL 2025/02/10
549 شركة دار الظبي القابضة 299,779 2.3 689.492 HYBRID 2025/02/06
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 26,722 25 668.050 HYBRID 2025/02/10
549 شركة دار الظبي القابضة 250,000 2.5 625.000 HYBRID 2025/02/09
549 شركة دار الظبي القابضة 250,000 2.5 625.000 HYBRID 2025/02/09
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 23,278 25 581.950 HYBRID 2025/02/10
549 شركة دار الظبي القابضة 150,000 3 450.000 HYBRID 2025/02/09
549 شركة دار الظبي القابضة 150,000 3 450.000 HYBRID 2025/02/09
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 50,000 7.1 355.000 HYBRID 2025/02/06
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 50,000 7.1 355.000 HYBRID 2025/02/06
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 50,000 7.1 355.000 HYBRID 2025/02/06
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 50,000 7.1 355.000 HYBRID 2025/02/06
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 50,000 7.1 355.000 HYBRID 2025/02/06
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 50,000 7.1 355.000 HYBRID 2025/02/06
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 50,000 7.1 355.000 HYBRID 2025/02/06
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 50,000 7.1 355.000 HYBRID 2025/02/06
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 50,000 7 350.000 HYBRID 2025/02/06
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 50,000 7 350.000 HYBRID 2025/02/06
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 4,650 72.1 335.265 HYBRID 2025/02/09
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 4,650 72.1 335.265 HYBRID 2025/02/09
511 شركة العرين الكويتية العقارية 20,293 14.5 294.249 HYBRID 2025/02/10
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 22,501 13 292.513 HYBRID 2025/02/09
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 22,501 13 292.513 HYBRID 2025/02/09
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 22,499 13 292.487 HYBRID 2025/02/09
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 22,499 13 292.487 HYBRID 2025/02/09
549 شركة دار الظبي القابضة 50,000 3 150.000 HYBRID 2025/02/09
549 شركة دار الظبي القابضة 50,000 3 150.000 HYBRID 2025/02/09
549 شركة دار الظبي القابضة 50,000 3 150.000 HYBRID 2025/02/09
549 شركة دار الظبي القابضة 50,000 3 150.000 HYBRID 2025/02/09
202 شركة جيران القابضة 815 175 142.625 HYBRID 2025/02/10
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 4,474 20 89.480 HYBRID 2025/02/10
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 1,499 40.1 60.110 HYBRID 2025/02/09
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 1,499 40.1 60.110 HYBRID 2025/02/09
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 10,000 6 60.000 HYBRID 2025/02/09
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 10,000 6 60.000 HYBRID 2025/02/09
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 8,356 6 50.136 HYBRID 2025/02/10
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 1,070 21 22.470 HYBRID 2025/02/09
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 1,070 21 22.470 HYBRID 2025/02/09
101 شركة سيتي جروب 58 270 15.660 HYBRID 2025/02/10
356 شركة الخليج المتحدة للملاحة والصخور ش.م.ك.م 600 9.5 5.700 HYBRID 2025/02/09
356 شركة الخليج المتحدة للملاحة والصخور ش.م.ك.م 600 9.5 5.700 HYBRID 2025/02/09
576 شركة المركز الطبي الكويتي القابضة 4 100 0.400 Off-Market HYBRID 2025/02/10