صفقات اليوم

09 مارس 2025
تحقق من الأداء من خلال الضغط على كل من المؤشرات
OTC رمز اسم الشركة حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة(فلس) وقت الصفقة
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 90,000 990.000 11.000 2025/03/09
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 80,000 880.000 11.000 2025/03/09
309 شركة بيان القابضة 52,081 520.810 10.000 2025/03/09
199 شركة القرين القابضه 50,000 500.000 10.000 2025/03/09
569 شركة الخدمات البريدية 8,331 83.310 10.000 2025/03/09
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) آخر سعر (فلس) متوسط سعر الحجم المرجح
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 2 170,000 1,870.000 11 11.000
309 شركة بيان القابضة 1 52,081 520.810 10 10.000
199 شركة القرين القابضه 1 50,000 500.000 10 10.000
569 شركة الخدمات البريدية 1 8,331 83.310 10 10.000
OTC رمز اسم الشركة حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة(فلس) وقت الصفقة
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 500,000 5,000.000 10.000 2025/03/09
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 500,000 5,000.000 10.000 2025/03/09
549 شركة دار الظبي القابضة 500,000 1,500.000 3.000 2025/03/09
549 شركة دار الظبي القابضة 420,000 1,260.000 3.000 2025/03/09
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1,000 910.000 910.000 2025/03/09
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 106,000 742.000 7.000 2025/03/09
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 40,000 280.000 7.000 2025/03/09
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) آخر سعر (فلس) متوسط سعر الحجم المرجح
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 2 1,000,000 10,000.000 10 10.000
549 شركة دار الظبي القابضة 2 920,000 2,760.000 3 3.000
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 2 146,000 1,022.000 7 7.000
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1 1,000 910.000 910 910.000
OTC رمز اسم الشركة حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة (فلس) وقت الصفقة
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 350,181 14,007.240 40.000 2025/03/09
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 10,000 900.000 90.000 2025/03/09
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 44,741 894.820 20.000 2025/03/09
360 شركة الرتاج للاستثمار 141,563 707.815 5.000 2025/03/09
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 50,000 600.000 12.000 2025/03/09
275 شركة أموال الدولية للأستثمار 14,285 261.416 18.300 2025/03/09
313 شركة جبلة القابضة 22,108 221.080 10.000 2025/03/09
834 بوابة الكويت القابضة 1,560 109.200 70.000 2025/03/09
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) آخر سعر (فلس) متوسط سعر الحجم المرجح
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 1 350,181 14,007.240 40 40.000
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 1 10,000 900.000 90 90.000
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 1 44,741 894.820 20 20.000
360 شركة الرتاج للاستثمار 1 141,563 707.815 5 5.000
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 1 50,000 600.000 12 12.000
275 شركة أموال الدولية للأستثمار 1 14,285 261.416 18.3 18.300
313 شركة جبلة القابضة 1 22,108 221.080 10 10.000
834 بوابة الكويت القابضة 1 1,560 109.200 70 70.000