|
|
|
|
|
| جمعيات
عمومية للشركات الغير مدرجة |
|
|
|
|  |
 |
لوحة تداول الموازي.كوم |
|
|
| سجل الأوامر
|
|
|
|
|
| إستحواذ | 1 | 750,000 | 14 | 18 | 80,000 | 1 |  |
| أوكيانا | 1 | 100,000 | 16 | 21 | 200,000 | 1 |  |
| جبلة | 1 | 40,000 | 70 | 190 | 200,000 | 1 |  |
| الوطنية للإجارة | | | | 120 | 100,000 | 1 |  |
| العقيلة | 1 | 50,000 | 50 | 175 | 250,000 | 1 |  |
| الري لوجيستيكا | 1 | 50,000 | 75 | 105 | 10,000 | 1 |  |
| الامتياز | 1 | 100,000 | 111 | 125 | 150,000 | 1 |  |
| الشرقية للاستثمار | 1 | 100,000 | 45 | 105 | 200,000 | 1 |  |
| خباري | | | | 40 | 100,000 | 1 |  |
| آجال | 1 | 50,000 | 15 | 24 | 100,000 | 1 |  |
| الفارابي | 1 | 100,000 | 41 | 107 | 100,000 | 1 |  |
| خليجية- تأمين تكافلي | 1 | 100,000 | 29 | 60 | 325,000 | 2 |  |
| كويت انرجي | 1 | 200,000 | 140 | 145 | 200,000 | 1 |  |
| رساميل | 1 | 100,000 | 17 | 100 | 100,000 | 1 |  |
| بيان القابضة | 1 | 100,000 | 20 | 61 | 100,000 | 1 |  |
| رأسمال القابضة | 1 | 150,000 | 25 | 77 | 50,000 | 1 |  |
| كي. آي .سي (وساطة) | | | | 250 | 22,500 | 2 |  |
| الخليج القابضة | 1 | 500,000 | 42 | 47 | 50,000 | 1 |  |
| المدي اللوجستية | | | | 420 | 21,000 | 1 |  |
| بلاد إستثمار عقاري | | | | 80 | 200,000 | 1 |  |
| المنار | 1 | 100,000 | 25 | 120 | 10,000 | 1 |  |
| جلوبل لوجيستيك | | | | 205 | 100,000 | 1 |  |
| الرازي | 1 | 100,000 | 17 | 105 | 1,500,000 | 1 |  |
| ديار الكويت | | | | 130 | 50,000 | 1 |  |
| الدرة-بترولية | 1 | 500,000 | 10 | 110 | 500,000 | 1 |  |
| صروح | | | | 60 | 20,000 | 1 |  |
| كويتية اسكان | 1 | 800,000 | 10 | 100 | 800,000 | 1 |  |
| المتحدة | 1 | 200,000 | 16 | 82 | 200,000 | 1 |  |
| الخليج للطاقة | 1 | 1,000,000 | 10 | 57 | 100,000 | 1 |  |
| العرين | 1 | 300,000 | 20 | 70 | 500,000 | 1 |  |
| شرقية ع | | | | 50 | 45,000 | 1 |  |
| مدائن | 1 | 100,000 | 36 | 70 | 165,000 | 1 |  |
| متحدة- طبية | | | | 250 | 40,000 | 1 |  |
| بوابة الكويت | 1 | 350,000 | 275 | 400 | 50,000 | 1 |  |
| بوبيان- قابضة | 1 | 100,000 | 100 | 136 | 100,000 | 1 |  |
| كويتية-أردنية | | | | 240 | 100,000 | 1 |  |
| الرتاج | 1 | 50,000 | 40 | 300 | 500,000 | 1 |  |
| أوتاد | 1 | 500,000 | 100 | | | |  |
| قطر الأولي | | | | 100 | 500,000 | 1 |  |
| البحرين الأولي | 1 | 100,000 | 17 | 190 | 10,000 | 1 |  |
| كويتية-سودانية | 1 | 500,000 | 10 | 25 | 500,000 | 1 |  |
| أبراج المتحدة | | | | 110 | 500,000 | 1 |  |
| مدي-اتصالات | | | | 470 | 500,000 | 1 |  |
| رمال الكويت | | | | 190 | 100,000 | 1 |  |
| وربة-للاستثمار | | | | 35 | 400,000 | 1 |  |
| تطوير الإنشائية | 2 | 100,000 | 30 | 1,000 | 330,000 | 1 |  |
| أبيار قطر | 1 | 50,000 | 30 | 50 | 50,000 | 1 |  |
| اكسبريس-هواتف ** | | | | 500 | 24,000 | 1 |  |
| المركز الطبي الكويتي | | | | 125 | 80,000 | 1 |  |
| المتحده للترفيه | 1 | 100,000 | 75 | 120 | 101,548 | 1 |  |
| احجار القابضة | 1 | 50,000 | 30 | 60 | 108,000 | 1 |  |
| رواحل | | | | 95 | 220,000 | 1 |  |
| كويتية-هندية | | | | 85 | 250,000 | 1 |  |
| وطنية-خدمات بيئية | | | | 110 | 3,715 | 1 |  |
| الوسيط | | | | 3,750 | 100,000 | 1 |  |
| بيت تمويل عربي | | | | 2,750 | 40,000 | 1 |  |
| دناتا | | | | 160 | 37,500 | 1 |  |
| صناعية-حماية بيئة | 1 | 541,240 | 20 | 300 | 541,240 | 1 |  |
| أولي- فنادق | | | | 150 | 100,000 | 1 |  |
| الرؤيا- استثمار | 2 | 220,000 | 20 | 100 | 100,000 | 1 |  |
| كويت-آسيا | | | | 135 | 5,000,000 | 1 |  |
| بيت الإجارة | | | | 90 | 200,000 | 1 |  |
| مشاريع الخليج ع | | | | 70 | 10,000 | 1 |  |
| بنك لندن و الشرق الأوسط | 1 | 100,000 | 20 | 38 | 750,000 | 1 |  |
| طيران العالمية - شحن جوي | 1 | 40,650 | 20 | 62 | 40,650 | 1 |  |
| كي.جي.إل للموانيء | | | | 100 | 159,200 | 1 |  |
|
|
| ** شركات غير قابلة للتحويل لعدم
إنتهاء المدة القانونية لتحويلها (المدة القانونية 3 سنوات) |
|
|
 |
أخر الأخبار |
|
|
 |
آخر صفقات الموازي . كوم |
|
| أقرت الجمعية العمومية للشركة المتحدة الدولية القابضة التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 1/9/2010 بنسبة حضور بلغت 55.4% جميع بنود جد... | | المزيد.. |
|
|
| أعلن نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة الدولية القابضة عبد المحسن حيات عن تعيين شركة اقليمية كبرى متخصصة وذلك م... | | المزيد.. |
|
|
| أكدت شركة الشاهد العقارية صحة وسلامة موقفها القانوني في نزاعها مع شركة منا القابضة في أعقاب تحفظ «منا القابضة» على بنود الجمعية ال... | | المزيد.. |
|
|
| أعلنت شركة رحال العالمية، وهي شركة مملوكة لشركة رحال اللوجستية احدى شركات دار الاستثمار، فوزها بعقد توريد وتوزيع المشتقات البترول... | | المزيد.. |
|
|
| تم تأسيس شركتين مساهمتين كويتيتين برأسمال اجمالي قدره مليونا دينار كويتي. الشركة الاولى وهي «بلاك غولد» القابضة تأسست كشركة مساهمة... | | المزيد.. |
|
|
| قامت شركة الرتاج القابضة بتعيين علي مبارك الدبوس رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا، كما تم تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: فهد... | | المزيد.. |
|
|
| ذكرت مصادر مطلعة أن هناك شركات تقدمت الى سوق الكويت للأوراق المالية طالبة الإدراج. ففي القائمة نحو 3 شركات حاليا هي شركة الرمال، و... | | المزيد.. |
|
|
| انتخبت الجمعية العمومية لشركة أوكيانا العقارية التي انعقدت يوم الأحد الموافق 22 /8/ 2010 مجلس ادارة جديدا يتكون من: شركة دار الاست... | | المزيد.. |
|
|
| قال رئيس مجلس الادارة لشركة اوكيانا العقارية نبيل جعفر عبدالرحيم أن الشركة حققت خسائر بلغت 72.6 مليون دينار عن السنة المالية المنت... | | المزيد.. |
|
|
| قال رئيس مجلس الادارة لشركة اوكيانا العقارية نبيل جعفر عبدالرحيم ان شركة نخيل في دبي منحت «اوكيانا» مهلة اضافية 24 شهراً لتطوير ار... | | المزيد.. |
|
|
|
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
100,000
سهم
|
| السعر |
14
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
1,000,000
سهم
|
| السعر |
15
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
500,000
سهم
|
| السعر |
15
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
500,000
سهم
|
| السعر |
14
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
1,500,000
سهم
|
| السعر |
13
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
100,000
سهم
|
| السعر |
13
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
400,000
سهم
|
| السعر |
13
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
2,000,000
سهم
|
| السعر |
12
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
2,000,000
سهم
|
| السعر |
12
فلس |
|
| الشركة |
شركة أوكيانا العقارية |
| الكمية |
30,000
سهم
|
| السعر |
17
فلس |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|