|
|
|
| أخبار |
|
|
|
| جمعيات
عمومية للشركات الغير مدرجة |
|
|
|
|
|  |
 |
لوحة تداول الموازي.كوم |
|
|
| سجل الأوامر
|
| الشركة:
|
|
|
| إستحواذ | 1 | 1,000,000 | 10 | 28 | 250,000 | 1 |  |
| أوكيانا | | | | 68 | 200,000 | 1 |  |
| جبلة | | | | 190 | 200,000 | 1 |  |
| الزمردة للإجارة ** | | | | 120 | 100,000 | 1 |  |
| الري لوجيستيكا | | | | 165 | 100,000 | 1 |  |
| الامتياز | 1 | 30,000 | 100 | 190 | 290,000 | 1 |  |
| الشرقية للاستثمار | | | | 200 | 100,000 | 1 |  |
| خباري | | | | 95 | 100,000 | 1 |  |
| آجال | 1 | 200,000 | 10 | 50 | 200,000 | 1 |  |
| الفارابي ** | | | | 150 | 100,000 | 1 |  |
| خليجية- تأمين تكافلي | | | | 165 | 250,000 | 1 |  |
| كويت انرجي | | | | 110 | 70,000 | 2 |  |
| رساميل ** | 1 | 100,000 | 50 | 120 | 315,000 | 1 |  |
| بيان القابضة | | | | 62 | 80,000 | 1 |  |
| رأسمال القابضة | | | | 150 | 250,000 | 1 |  |
| كي. جي .ال لوجيستيك ** | | | | 375 | 20,000 | 1 |  |
| الخليج القابضة | 1 | 55,000 | 70 | 107 | 120,000 | 1 |  |
| أحماده | | | | 420 | 21,000 | 1 |  |
| بلاد إستثمار عقاري | | | | 135 | 200,000 | 1 |  |
| المنار | 1 | 500,000 | 50 | 90 | 23,707 | 1 |  |
| جلوبل لوجيستيك | | | | 205 | 100,000 | 1 |  |
| الرازي | 1 | 100,000 | 30 | 125 | 100,000 | 1 |  |
| عمار | | | | 165 | 1,000,000 | 1 |  |
| ديار الكويت ** | | | | 230 | 50,000 | 1 |  |
| منافع ** | | | | 230 | 200,000 | 1 |  |
| كويتية اسكان | | | | 100 | 800,000 | 1 |  |
| المتحدة | 1 | 200,000 | 40 | 82 | 200,000 | 1 |  |
| الخليج للطاقة | | | | 57 | 100,000 | 1 |  |
| العرين | 1 | 300,000 | 50 | 100 | 500,000 | 2 |  |
| شرقية ع | | | | 150 | 5,000 | 1 |  |
| مدائن | | | | 100 | 330,000 | 2 |  |
| متحدة- طبية ** | 1 | 100,000 | 50 | 250 | 40,000 | 1 |  |
| بوابة الكويت | 1 | 1,000,000 | 280 | 500 | 100,000 | 1 |  |
| بوبيان- قابضة | | | | 300 | 100,000 | 1 |  |
| كويتية-أردنية | | | | 240 | 100,000 | 1 |  |
| الرتاج ** | | | | 300 | 500,000 | 1 |  |
| قطر الأولي | 1 | 100,000 | 30 | 145 | 2,000,000 | 1 |  |
| البحرين الأولي | | | | 190 | 10,000 | 1 |  |
| كويتية-سودانية | | | | 55 | 500,000 | 1 |  |
| أبراج المتحدة | | | | 127 | 500,000 | 1 |  |
| مدي-اتصالات | | | | 470 | 500,000 | 1 |  |
| رمال الكويت | | | | 200 | 100,000 | 1 |  |
| وربة-للاستثمار ** | | | | 105 | 100,000 | 1 |  |
| كويتية-صينية -استثمارية ** | | | | 190 | 3,650,000 | 1 |  |
| تطوير الإنشائية | | | | 1,000 | 330,000 | 1 |  |
| عالمية- مدن ع | | | | 505 | 140,000 | 1 |  |
| أبيار قطر | | | | 170 | 166,666 | 1 |  |
| اكسبريس-هواتف ** | | | | 500 | 24,000 | 1 |  |
| المركز الطبي الكويتي | | | | 125 | 80,000 | 1 |  |
| المتحده للترفيه | | | | 160 | 600,000 | 1 |  |
| احجار القابضة | 1 | 100,000 | 80 | 135 | 130,000 | 2 |  |
| رواحل | 1 | 50,000 | 70 | 148 | 120,000 | 1 |  |
| كويتية-هندية ** | | | | 130 | 700,000 | 1 |  |
| مستشفي السلام | 1 | 100,000 | 50 | | | |  |
| الوسيط | 1 | 75,000 | 1,100 | 3,750 | 100,000 | 1 |  |
| بيت تمويل عربي | | | | 2,750 | 40,000 | 1 |  |
| دناتا | | | | 160 | 37,500 | 1 |  |
| صناعية-حماية بيئة | | | | 300 | 541,240 | 1 |  |
| أولي- فنادق | | | | 150 | 100,000 | 1 |  |
| آجال تمويل-استثمار ** | 1 | 100,000 | 92 | | | |  |
| كويت-آسيا | | | | 135 | 5,000,000 | 1 |  |
| بيت الإجارة ** | 1 | 100,000 | 20 | 105 | 2,500,000 | 1 |  |
| مشاريع الخليج ع | | | | 150 | 50,000 | 1 |  |
|
|
| ** شركات غير قابلة للتحويل لعدم
إنتهاء المدة القانونية لتحويلها (المدة القانونية 3 سنوات) |
|
|
|